Division 2
Châteauroux
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
1 LANNOYE Jody OPEL Astra OPC 20 6 4m18,960s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 17 6 4m19,342s + 0,382s
3 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 15 6 4m25,065s + 6,105s
4 TERTRAIS Sébastien CITROEN Xsara 13 6 4m26,081s + 7,121s
5 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 12 6 4m29,263s + 10,303s
6 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 11      
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC   5 3m41,683s  
7 MOREAU Dany PEUGEOT 306 S 16 10 5 3m44,304s + 2,621s
8 CARLE Michel HONDA Civic R 9 5 3m44,498s + 2,815s
9 JARRET Patrick PEUGEOT 306 S 16 8 5 3m48,051s + 6,368s
10 LABOULLE Marc PEUGEOT 306 S 16 7 5 3m48,259s + 6,576s
11 RENET Bernard RENAULT RS 6 5 3m50,332s + 8,649s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  JARRET Patrick PEUGEOT 306 S 16   5 3m49,187s  
12 SENDRIER Christophe PEUGEOT 306 5 5 3m49,584s + 0,397s
13 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S 16 4 5 3m53,452s + 4,265s
14 CRETOIS David PEUGEOT 306 S16 3 5 3m53,853s + 4,666s
15 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 2 5 3m54,472s + 5,285s
16 LAMBERT Christian HONDA Civic Type R 1