Division 1
Dreux
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 20 6 4m45,078s  
2 TERTRAIS Sébastien CITROEN Xsara 17 6 4m48,727s + 3,649s
3 LANNOYE Jody OPEL Astra OPC 15 6 4m49,411s + 4,333s
4 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 13 6 4m52,535s + 7,457s
5 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 12 6 4m54,189s + 9,111s
6 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 11 1    
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  LANNOYE Jody OPEL Astra OPC   5 4m00,083s  
7 CARLE Michel HONDA Civic R 10 5 4m00,782s + 0,699s
8 MOREAU Dany PEUGEOT 306 S 16 9 5 4m04,772s + 4,689s
9 LABOULLE Marc PEUGEOT 306 S 16 8 5 4m05,647s + 5,564s
10 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 S16 7 5 4m06,046s + 5,963s
11 LEFRANCOIS Steven PEUGEOT 306 S 16 6 5 4m18,692s + 18,609s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  MOREAU Dany PEUGEOT 306 S 16   5 3m38,845s  
12 LEFRANCOIS Ludovic CITROEN Xsara 16v 5 5 3m43,306s + 4,461s
13 MACOIN Laurent PEUGEOT 306 S 16 4 5 3m43,945s + 5,100s
14 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 3 5 3m44,317s + 5,472s
15 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 2 5 3m44,822s + 5,977s
16 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S 16 1 5 3m49,998s + 11,153s