Division 1
Essay
 
Finale A
 
Ordre   Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
1 EKLUND Per SAAB 900 20 6 3m30,495s  
2 KUYPERS Jos FORD Focus RS 17 6 3m31,073s + 0,578s
3 LARSSON Lars SKODA Fabia 15 6 3m32,541s + 2,046s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 13 6 3m35,627s + 5,132s
5 ISACHSSEN Sverre FORD Focus RS 12 6 3m38,343s + 7,848s
6 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 11 6 4m12,444s + 41,949s
 
Finale B
 
Ordre   Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  LARSSON Lars SKODA Fabia   6 3m29,510s  
7 KOUTNY Pavel FORD Focus 4WD 10 6 3m30,069s + 0,559s
8 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 9 6 3m34,993s + 5,483s
9 JERNBERG Michael FORD Focus 4x4 8 6 3m36,587s + 7,077s
10 MESLIER David RENAULT Clio 7 6 3m37,149s + 7,639s
11 ANNE Olivier CITROEN Xsara 6 6 3m40,958s + 11,448s
 
Finale C
 
Ordre   Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  JERNBERG Michael FORD Focus 4x4   6 3m33,361s  
12 LLORACH Pierre CITROEN Xsara 5 6 3m34,219s + 0,858s
13 KNAPICK hervé PEUGEOT 206 4 6 3m35,627s + 2,266s
14 JOKINEN Marco PEUGEOT 206 3 6 3m50,552s + 17,191s
15 REVESZ Tamas TOYOTA Corola 2 6 3m53,386s + 20,025s
16 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 1