Division 1
Essay

1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ISACHSSEN Sverre FORD Focus RS 4 2m21,865s  
2 KOUTNY Pavel FORD Focus 4WD 4 2m22,611s + 0,746s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 4 2m22,781s + 0,916s
4 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 4 2m22,797s + 0,932s
5 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 4 2m22,904s + 1,039s
6 KUYPERS Jos FORD Focus RS 4 2m23,070s + 1,205s
7 EKLUND Per SAAB 900 4 2m23,699s + 1,834s
8 JERNBERG Michael FORD Focus 4x4 4 2m25,723s + 3,858s
9 LARSSON Lars SKODA Fabia 4 2m25,969s + 4,104s
10 MESLIER David RENAULT Clio 4 2m26,507s + 4,642s
11 JOKINEN Marco PEUGEOT 206 4 2m26,512s + 4,647s
12 ANNE Olivier CITROEN Xsara 4 2m27,776s + 5,911s
13 LLORACH Pierre CITROEN Xsara 4 2m27,828s + 5,963s
14 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 4 2m29,071s + 7,206s
15 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 4 2m29,490s + 7,625s
16 COOX Jochen VW Golf IV 4 2m30,091s + 8,226s
17 POIRIER Mickaël RENAULT Clio 4 2m30,650s + 8,785s
18 GROSSET-JANIN Jérôme PEUGEOT 206 4 2m30,847s + 8,982s
19 MENIER Christian FORD Focus 4 2m31,184s + 9,319s
20 GAMBILLON Michel CITROEN Xsara 4 2m31,558s + 9,693s
21 GEENEN Tom OPEL Corsa 4 2m31,979s + 10,114s
22 GERAERTS Edwin FORD Focus 4 2m32,596s + 10,731s
23 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 4 2m32,772s + 10,907s
24 LINDEFJELL Guttorm HUYNDAI Accent 4 2m33,098s + 11,233s
25 PELHATE Emmanuel RENAULT Clio 4 2m33,139s + 11,274s
26 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 4 2m34,214s + 12,349s
27 REVESZ Tamas TOYOTA Corola 4 2m36,166s + 14,301s
28 SCHMIED Milan SKODA Fabia 4 2m38,175s + 16,310s
29 TEURLINGS Wil VOLVO S40T 4 2m38,670s + 16,805s
30 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 GT 4 2m39,263s + 17,398s
31 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 2m40,404s + 18,539s
32 BARBETTE Martial   CITROEN Saxo Turbo 4 2m44,351s + 22,486s
33 VAN DEN BRANDT Ivo MITSUBISHI Lancer Ev5 4 2m49,487s + 27,622s
34 DE POORTER Tineke FIAT Coupé 4 2m51,781s + 29,916s
35 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev7 1   à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 4 2m22,416s  
2 ISACHSSEN Sverre FORD Focus RS 4 2m22,754s + 0,338s
3 EKLUND Per SAAB 900 4 2m23,339s + 0,923s
4 KUYPERS Jos FORD Focus RS 4 2m23,834s + 1,418s
5 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 4 2m24,026s + 1,610s
6 ANNE Olivier CITROEN Xsara 4 2m24,886s + 2,470s
7 MESLIER David RENAULT Clio 4 2m25,504s + 3,088s
8 LARSSON Lars SKODA Fabia 4 2m25,547s + 3,131s
9 KOUTNY Pavel FORD Focus 4WD 4 2m26,170s + 3,754s
10 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 4 2m26,212s + 3,796s
11 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 4 2m26,703s + 4,287s
12 JERNBERG Michael FORD Focus 4x4 4 2m28,159s + 5,743s
13 REVESZ Tamas TOYOTA Corola 4 2m28,514s + 6,098s
14 JOKINEN Marco PEUGEOT 206 4 2m28,595s + 6,179s
15 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 4 2m29,080s + 6,664s
16 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev7 4 2m29,291s + 6,875s
17 COOX Jochen VW Golf IV 4 2m29,528s + 7,112s
18 MENIER Christian FORD Focus 4 2m30,006s + 7,590s
19 POIRIER Mickaël RENAULT Clio 4 2m30,682s + 8,266s
20 GEENEN Tom OPEL Corsa 4 2m32,719s + 10,303s
21 LINDEFJELL Guttorm HUYNDAI Accent 4 2m33,400s + 10,984s
22 GERAERTS Edwin FORD Focus 4 2m35,048s + 12,632s
23 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 4 2m35,500s + 13,084s
24 TEURLINGS Wil VOLVO S40T 4 2m35,627s + 13,211s
25 GROSSET-JANIN Jérôme PEUGEOT 206 4 2m36,391s + 13,975s
26 SCHMIED Milan SKODA Fabia 4 2m39,726s + 17,310s
27 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 GT 4 2m40,525s + 18,109s
28 BARBETTE Martial CITROEN Saxo Turbo 4 2m41,006s + 18,590s
29 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 2m48,028s + 25,612s
30 VAN DEN BRANDT Ivo MITSUBISHI Lancer Ev5 4 2m50,055s + 27,639s
31 DE POORTER Tineke FIAT Coupé 4 2m53,760s + 31,344s
32 GAMBILLON Michel CITROEN Xsara 2   à 2 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 4 2m21,818s  
2 LARSSON Lars SKODA Fabia 4 2m22,312s + 0,494s
3 EKLUND Per SAAB 900 4 2m23,124s + 1,306s
4 KUYPERS Jos FORD Focus RS 4 2m23,292s + 1,474s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 4 2m24,741s + 2,923s
6 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 4 2m24,770s + 2,952s
7 LINDEFJELL Guttorm HUYNDAI Accent 4 2m25,008s + 3,190s
8 LLORACH Pierre CITROEN Xsara 4 2m25,569s + 3,751s
9 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 4 2m26,076s + 4,258s
10 MESLIER David RENAULT Clio 4 2m26,177s + 4,359s
11 REVESZ Tamas TOYOTA Corola 4 2m26,722s + 4,904s
12 COOX Jochen VW Golf IV 4 2m27,534s + 5,716s
13 POIRIER Mickaël RENAULT Clio 4 2m28,714s + 6,896s
14 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 4 2m29,659s + 7,841s
15 LIMOU Jean-Michel   CITROEN Xsara 4 2m30,817s + 8,999s
16 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev7 4 2m31,307s + 9,489s
17 JOKINEN Marco PEUGEOT 206 4 2m31,404s + 9,586s
18 JERNBERG Michael FORD Focus 4x4 4 2m31,823s + 10,005s
19 GROSSET-JANIN Jérôme PEUGEOT 206 4 2m34,095s + 12,277s
20 SCHMIED Milan SKODA Fabia 4 2m38,625s + 16,807s
21 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 2m38,980s + 17,162s
22 VINGERHOETS Peter PEUGEOT 206 GT 4 2m40,262s + 18,444s
23 VAN DEN BRANDT Ivo MITSUBISHI Lancer Ev5 4 2m51,835s + 30,017s
24 GERAERTS Edwin FORD Focus 4 2m53,956s + 32,138s
25 TEURLINGS Wil VOLVO S40T 4 2m55,749s + 33,931s
26 DE POORTER Tineke FIAT Coupé 4 2m57,293s + 35,475s
27 GEENEN Tom OPEL Corsa 3   à 1 tour
28 ANNE Olivier CITROEN Xsara 2   à 2 tours
29 KOUTNY Pavel FORD Focus 4WD 2   à 2 tours
30 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 1   à 3 tours
31 ISACHSSEN Sverre FORD Focus RS 1   à 3 tours