Division 1
Essay
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
1 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 20 6 3m51,961s  
2 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 17 6 3m52,674s + 0,713s
3 MASSE Jean-Marc PEUGEOT 306 Maxi 15 6 3m55,350s + 3,389s
4 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 16S 13 6 3m57,849s + 5,888s
5 HUET Bruno PEUGEOT 205 Maxi 12 6 4m01,147s + 9,186s
6 HERVE Yoann CITROEN Saxo KitCar 11 6 4m01,508s + 9,547s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  HERVE Yoann CITROEN Saxo KitCar   5 3m13,295s  
7 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit 10 5 3m13,864s + 0,569s
8 CONVERSET Philippe PEUGEOT 206 9 5 3m14,861s + 1,566s
9 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio 16 S 8 5 3m18,742s + 5,447s
10 FERET Stéphane PEUGEOT 306 7 5 3m22,637s + 9,342s
11 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 Maxi 6 5 3m23,146s + 9,851s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  FERET Stéphane PEUGEOT 306   5 3m27,801s  
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 GTI 5 5 3m29,378s + 1,577s
13 NEVEU Jacky CITROEN Saxo VTS 4 5 3m30,469s + 2,668s
14 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 3 5 3m30,709s + 2,908s
15 JAN Thierry RENAULT Mégane 16V 2 2 1m26,497s à 3 tours
16 JAN Thierry RENAULT Mégane 16V 1