Division 1
Lavaré

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 4 2m47,822s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 2m48,764s + 0,942s
3 ANNE Olivier CITROEN Xsara 4 2m49,852s + 2,030s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 4 2m50,785s + 2,963s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 4 2m51,831s + 4,009s
6 LLORACH Pierre CITROEN Xsara WRC 4 2m56,065s + 8,243s
7 PELHATE Emmanuel RENAULT Clio WRC 4 2m56,924s + 9,102s
8 GROSSET JANIN Jérôme FORD Puma 4 2m59,593s + 11,771s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 3m09,782s + 21,960s
10 SOLAIRE Philippe RENAULT Mégane 4 3m10,645s + 22,823s
11 JONCOUX Thierry PEUGEOT 206 WRC 4 3m12,721s + 24,899s
12 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara WRC 4 3m24,468s + 36,646s
13 MENIER Christian FORD Focus 2   à 2 tours
14 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 1   à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 4 2m49,770s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 2m50,666s + 0,896s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara WRC 4 2m51,270s + 1,500s
4 ANNE Olivier CITROEN Xsara 4 2m51,847s + 2,077s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 4 2m52,457s + 2,687s
6 PELHATE Emmanuel RENAULT Clio WRC 4 2m57,933s + 8,163s
7 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 3m02,503s + 12,733s
8 JONCOUX Thierry PEUGEOT 206 WRC 4 3m02,922s + 13,152s
9 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 4 3m04,890s + 15,120s
10 MENIER Christian FORD Focus 4 3m05,091s + 15,321s
11 GROSSET JANIN Jérôme FORD Puma 4 3m07,379s + 17,609s
12 SOLAIRE Philippe RENAULT Mégane 4 3m07,456s + 17,686s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara WRC 4 2m48,256s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 2m51,362s + 3,106s
3 MENIER Christian FORD Focus 4 2m51,736s + 3,480s
4 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 4 2m52,219s + 3,963s
5 JONCOUX Thierry PEUGEOT 206 WRC 4 2m58,191s + 9,935s
6 PELHATE Emmanuel RENAULT Clio WRC 4 2m58,778s + 10,522s
7 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 4 3m01,791s + 13,535s
8 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4 3m03,240s + 14,984s
9 GROSSET JANIN Jérôme FORD Puma 4 3m03,916s + 15,660s
10 SOLAIRE Philippe RENAULT Mégane 4 3m14,051s + 25,795s