Division 4
Mayenne
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
1 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 20 6 5m04,689s  
2 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 17 6 5m09,491s + 4,802s
3 HERVE Yoann CITROEN Saxo KitCar 15 6 5m09,716s + 5,027s
4 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit 13 6 5m11,246s + 6,557s
5 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 16S 12 6 5m11,982s + 7,293s
6 DREAN Stéphane RENAULT Clio RS 11 6 5m22,866s + 18,177s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  DREAN Stéphane RENAULT Clio RS   5 4m23,904s  
7 BAZZALI Cyril RENAULT Clio F2000 10 5 4m25,010s + 1,106s
8 JAN Thierry RENAULT Mégane 16V 9 5 4m25,625s + 1,721s
9 MASSE Jean-Marc PEUGEOT 306 Maxi 8 5 4m25,993s + 2,089s
10 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio 16 S 7 5 4m26,043s + 2,139s
11 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 Maxi 6 5 4m26,557s + 2,653s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  MASSE Jean-Marc PEUGEOT 306 Maxi   5 4m21,269s  
12 NEVEU Jacky CITROEN Saxo VTS 5 5 4m22,692s + 1,423s
13 MOUTHON Alain CITROEN Saxo VTS 4 5 4m24,756s + 3,487s
14 BEDOUET Ivan PEUGEOT 205 3 5 4m27,417s + 6,148s
15 PAQUERAUD Daniel RENAULT Clio Williams 2 5 4m34,055s + 12,786s
16 HUET Bruno PEUGEOT 205 Maxi 1 1 0m57,790s à 4 tours