Division 2
Bergerac
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 PINOMAKI Jussi RENAULT Clio RS 20 6 4m28,818s  
2 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 17 6 4m31,120s + 2,302s
3 LABOULLE Marc HONDA Civic 15 6 4m32,076s + 3,258s
4 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 13 6 4m35,495s + 6,677s
5 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 12 6 4m40,840s +12,022s
6 LANNOYE Jody OPEL Astra 11 6 4m41,594s +12,776s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  ROUSSE Denis RENAULT Clio RS   4 3m05,743s  
7 DURAND Patrice SEAT Ibiza Cupra 10 4 3m08,680s + 2,937s
8 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 9 4 3m10,399s + 4,656s
9 JARRET Patrick PEUGEOT 306 S16 8 4 3m11,758s + 6,015s
10 AUPETIT Cédric PEUGEOT 306 S 16 7 4 3m12,544s + 6,801s
11 CARLE Michel HONDA Civic R 6 4 3m13,100s + 7,357s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  AUPETIT Cédric PEUGEOT 306 S 16    4 3m01,625s  
12 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 5 4 3m10,802s + 9,177s
13 CRETOIS David PEUGEOT 306 16S 4 4 3m13,593s +11,968s
14 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 3 4 3m13,880s +12,255s