Division 1
Châteauroux 
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 6 41,361s  
2 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 3 41,370s + 0,009s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 8 41,531s + 0,170s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 3 41,629s + 0,268s
5 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 2 41,658s + 0,297s
6 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 3 41,973s + 0,612s
7 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 43,025s + 1,664s
8 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 3 43,152s + 1,791s
9 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 3 43,154s + 1,793s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 3 43,968s + 2,607s
11 FEVRE David RENAULT Mégane 2 44,081s + 2,720s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 6 44,975s + 3,614s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 5 41,153s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 5 41,184s + 0,031s
3 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 6 41,419s + 0,266s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 6 41,538s + 0,385s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 6 41,661s + 0,508s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 6 41,970s + 0,817s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 41,975s + 0,822s
8 FEVRE David RENAULT Mégane 7 42,032s + 0,879s
9 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 2 42,062s + 0,909s
10 THEUIL Alexandre VW Golf 2 42,273s + 1,120s
11 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 2 42,561s + 1,408s
12 BENEZET Jean-Jacques PEUGEOT 206 WRC 6 42,880s + 1,727s
13 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 3 43,141s + 1,988s
14 ARPIN Eric FORD Puma 6 43,503s + 2,350s
15 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 1 44,199s + 3,046s
16 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 2 44,854s + 3,701s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 1 40,011s  
2 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 2 40,170s + 0,159s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 3 40,281s + 0,270s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 1 40,483s + 0,472s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 40,537s + 0,526s
6 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 1 40,545s + 0,534s
7 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 1 40,625s + 0,614s
8 THEUIL Alexandre VW Golf 1 40,892s + 0,881s
9 FEVRE David RENAULT Mégane 2 41,003s + 0,992s
10 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 1 41,206s + 1,195s
11 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 3 41,703s + 1,692s
12 ARPIN Eric FORD Puma 2 42,080s + 2,069s
13 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 1 42,143s + 2,132s
14 BENEZET Jean-Jacques PEUGEOT 206 WRC 1 42,534s + 2,523s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 1 42,589s + 2,578s
16 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 2 42,949s + 2,938s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 6 38,999s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 39,376s + 0,377s
3 THEUIL Alexandre VW Golf 10 39,652s + 0,653s
4 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 2 39,710s + 0,711s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 6 39,868s + 0,869s
6 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 2 40,014s + 1,015s
7 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 2 40,056s + 1,057s
8 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 6 40,160s + 1,161s
9 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 40,338s + 1,339s
10 FEVRE David RENAULT Mégane 7 40,455s + 1,456s
11 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 40,985s + 1,986s
12 ARPIN Eric FORD Puma 6 41,085s + 2,086s
13 BENEZET Jean-Jacques PEUGEOT 206 WRC 10 41,222s + 2,223s
14 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 2 41,944s + 2,945s
15 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 42,160s + 3,161s