Division 1
Châteauroux 
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m23,776s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 5 3m24,063s + 0,287s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 3 5 3m24,948s + 1,172s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 5 3m26,143s + 2,367s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 5 3m26,982s + 3,206s
6 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 6 5 3m27,429s + 3,653s
7 THEUIL Alexandre VW Golf 7 5 3m27,889s + 4,113s
8 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 8 5 3m28,607s + 4,831s
9 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 9 5 3m29,514s + 5,738s
10 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 10 5 3m33,387s + 9,611s
11 FEVRE David RENAULT Mégane 11 5 3m33,687s + 9,911s
12 ARPIN Eric FORD Puma 12 5 3m34,631s +10,855s
13 BENEZET Jean-Jacques PEUGEOT 206 WRC 13 5 3m34,903s +11,127s
14 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 14 5 3m37,905s +14,129s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 15 5 3m40,174s +16,398s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m20,819s  
2 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 5 3m25,092s + 4,273s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 5 3m26,063s + 5,244s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 4 5 3m26,835s + 6,016s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 5 5 3m27,181s + 6,362s
6 THEUIL Alexandre VW Golf 6 5 3m27,612s + 6,793s
7 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 7 5 3m29,069s + 8,250s
8 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 8 5 3m29,624s + 8,805s
9 ARPIN Eric FORD Puma 9 5 3m32,349s +11,530s
10 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 10 5 3m38,444s +17,625s
11 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 11 5 3m40,274s +19,455s
12 BENEZET Jean-Jacques PEUGEOT 206 WRC 12 5 3m40,507s +19,688s
13 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 13 5 3m41,370s +20,551s
14 FEVRE David RENAULT Mégane 17 2 2m06,484s à 3 tours
15 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 18 1 0m53,055s à 4 tours
16 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 33      
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 1 5 3m19,300s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 5 3m20,417s + 1,117s
3 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 5 3m20,566s + 1,266s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 5 3m21,506s + 2,206s
5 THEUIL Alexandre VW Golf 5 5 3m22,701s + 3,401s
6 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 6 5 3m23,440s + 4,140s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 5 3m24,659s + 5,359s
8 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 8 5 3m25,071s + 5,771s
9 BENEZET Jean-Jacques PEUGEOT 206 WRC 9 5 3m27,520s + 8,220s
10 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 10 5 3m27,579s + 8,279s
11 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 11 5 3m31,372s +12,072s
12 ARPIN Eric FORD Puma 12 5 3m32,995s +13,695s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 13 5 3m38,258s +18,958s
14 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 14 5 3m48,326s +29,026s
15 FEVRE David RENAULT Mégane 34 3 2m05,460s à 2 tours