Division 4
Châteauroux 
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 6 43,821s  
2 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 3 43,850s + 0,029s
3 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 6 44,244s + 0,423s
4 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 7 44,337s + 0,516s
5 JAGU Yvonnick VW Scirocco 3 44,684s + 0,863s
6 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 2 45,081s + 1,260s
7 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 6 45,166s + 1,345s
8 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 6 45,205s + 1,384s
9 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 7 45,419s + 1,598s
10 HENRI David CITROEN Saxo VTS 2 45,663s + 1,842s
11 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 4 45,804s + 1,983s
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 6 46,079s + 2,258s
13 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 3 46,252s + 2,431s
14 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 7 46,346s + 2,525s
15 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 3 46,409s + 2,588s
16 VERISSIMO José PEUGEOT 206 S 16 6 47,823s + 4,002s
17 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 3 48,048s + 4,227s
18 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 3 48,176s + 4,355s
19 CHAPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 6 48,242s + 4,421s
20 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 3 48,364s + 4,543s
21 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 2 48,458s + 4,637s
22 JAN Frédéric RENAULT Mégane 2 49,501s + 5,680s
23 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 7 49,621s + 5,800s
24 ANNE Alexandre CITROEN Saxo VTS 5 50,002s + 6,181s
25 RENAUDEAU Louis-Marie CITROEN Saxo VTS 5 50,002s + 6,181s
26 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 1 52,965s + 9,144s
 
Essais libres 2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 7 43,690s  
2 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 2 43,883s + 0,193s
3 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 2 44,028s + 0,338s
4 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 3 44,401s + 0,711s
5 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 3 44,594s + 0,904s
6 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 6 44,826s + 1,136s
7 JAGU Yvonnick VW Scirocco 6 44,856s + 1,166s
8 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 3 45,213s + 1,523s
9 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 7 45,238s + 1,548s
10 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 45,247s + 1,557s
11 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 2 45,248s + 1,558s
12 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 3 45,369s + 1,679s
13 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 5 45,413s + 1,723s
14 JAN Frédéric RENAULT Mégane 3 45,509s + 1,819s
15 DUMAS Serge PEUGEOT 205 3 45,573s + 1,883s
16 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 3 46,082s + 2,392s
17 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 3 46,393s + 2,703s
18 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 3 46,507s + 2,817s
19 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 3 46,581s + 2,891s
20 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 3 46,805s + 3,115s
21 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 2 46,979s + 3,289s
22 RENAUDEAU Louis-Marie CITROEN Saxo VTS 6 47,753s + 4,063s
23 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 7 47,825s + 4,135s
24 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 7 48,169s + 4,479s
25 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 3 48,626s + 4,936s
26 HARDONNIERE Franck HONDA Integra R 3 49,310s + 5,620s
27 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 7 49,763s + 6,073s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 1 42,854s  
2 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 3 43,605s + 0,751s
3 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 43,637s + 0,783s
4 HENRI David CITROEN Saxo VTS 2 43,725s + 0,871s
5 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 2 43,958s + 1,104s
6 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 1 43,964s + 1,110s
7 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 3 43,984s + 1,130s
8 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 2 44,339s + 1,485s
9 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 3 44,396s + 1,542s
10 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 3 44,544s + 1,690s
11 JAGU Yvonnick VW Scirocco 1 44,860s + 2,006s
12 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 3 44,863s + 2,009s
13 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 2 45,125s + 2,271s
14 DUMAS Serge PEUGEOT 205 2 45,154s + 2,300s
15 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 2 45,584s + 2,730s
16 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 2 45,804s + 2,950s
17 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 2 46,034s + 3,180s
18 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 3 46,693s + 3,839s
19 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 3 47,082s + 4,228s
20 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 1 49,434s + 6,580s
21 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 3 50,006s + 7,152s
22 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 2 50,268s + 7,414s
23 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 2 51,412s + 8,558s
24 VERISSIMO José PEUGEOT 206 S 16 3 52,892s +10,038s
25 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 2 54,239s +11,385s
26 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 3 55,574s +12,720s
27 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 1 55,793s +12,939s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 3 41,869s  
2 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 3 41,960s + 0,091s
3 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 3 42,191s + 0,322s
4 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 3 42,529s + 0,660s
5 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 7 42,546s + 0,677s
6 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 3 42,610s + 0,741s
7 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 2 42,934s + 1,065s
8 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 7 43,218s + 1,349s
9 JAGU Yvonnick VW Scirocco 2 43,411s + 1,542s
10 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 6 43,491s + 1,622s
11 VERISSIMO José PEUGEOT 206 S 16 6 43,620s + 1,751s
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 3 43,765s + 1,896s
13 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 7 43,865s + 1,996s
14 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 7 43,993s + 2,124s
15 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 8 44,106s + 2,237s
16 JAN Frédéric RENAULT Mégane 3 44,175s + 2,306s
17 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 2 44,413s + 2,544s
18 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 3 44,637s + 2,768s
19 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 3 44,963s + 3,094s
20 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 3 45,316s + 3,447s
21 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 2 45,427s + 3,558s
22 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 2 45,680s + 3,811s
23 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 3 46,442s + 4,573s
24 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 7 46,910s + 5,041s
25 RENAUDEAU Louis-Marie CITROEN Saxo VTS 2 47,063s + 5,194s