Division 4
Châteauroux 
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 1 5 3m40,819s  
2 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 5 3m42,954s + 2,135s
3 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 3 5 3m44,015s + 3,196s
4 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 4 5 3m44,694s + 3,875s
5 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 5 5 3m44,749s + 3,930s
6 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 6 5 3m45,952s + 5,133s
7 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 7 5 3m46,577s + 5,758s
8 HENRI David CITROEN Saxo VTS 8 5 3m47,650s + 6,831s
9 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 9 5 3m49,687s + 8,868s
10 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 10 5 3m50,453s + 9,634s
11 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 11 5 3m50,558s + 9,739s
12 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 12 5 3m50,591s + 9,772s
13 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 13 5 3m50,818s + 9,999s
14 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 14 5 3m51,472s +10,653s
15 DUMAS Serge PEUGEOT 205 15 5 3m51,766s +10,947s
16 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 16 5 3m53,353s +12,534s
17 VERISSIMO José PEUGEOT 206 S 16 17 5 3m54,859s +14,040s
18 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 18 5 3m55,556s +14,737s
19 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 19 5 3m55,861s +15,042s
20 HARDONNIERE Franck HONDA Integra R 20 5 3m58,300s +17,481s
21 JAGU Yvonnick VW Scirocco 21 5 4m00,748s +19,929s
22 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 22 5 4m07,109s +26,290s
23 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 23 5 4m07,470s +26,651s
24 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 24 5 4m08,014s +27,195s
25 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 25 5 4m08,243s +27,424s
26 RENAUDEAU Louis-Marie CITROEN Saxo VTS 26 5 4m11,469s +30,650s
27 JAN Frédéric RENAULT Mégane 27 5 4m13,519s +32,700s
28 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 28 5 4m13,835s +33,016s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 1 5 3m42,056s  
2 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 2 5 3m42,905s + 0,849s
3 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 3 5 3m46,627s + 4,571s
4 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 4 5 3m47,003s + 4,947s
5 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 5 5 3m47,266s + 5,210s
6 HENRI David CITROEN Saxo VTS 6 5 3m48,608s + 6,552s
7 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 7 5 3m49,484s + 7,428s
8 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 8 5 3m49,693s + 7,637s
9 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 9 5 3m50,175s + 8,119s
10 JAGU Yvonnick VW Scirocco 10 5 3m51,417s + 9,361s
11 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 11 5 3m51,731s + 9,675s
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 12 5 3m51,835s + 9,779s
13 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 13 5 3m51,895s + 9,839s
14 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 14 5 3m52,102s +10,046s
15 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 15 5 3m52,651s +10,595s
16 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 16 5 3m53,155s +11,099s
17 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 17 5 3m54,608s +12,552s
18 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 18 5 3m55,470s +13,414s
19 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 19 5 3m55,702s +13,646s
20 VERISSIMO José PEUGEOT 206 S 16 20 5 3m57,699s +15,643s
21 JAN Frédéric RENAULT Mégane 21 5 3m58,718s +16,662s
22 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 22 5 4m01,782s +19,726s
23 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 23 5 4m04,981s +22,925s
24 CHAPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 24 5 4m06,537s +24,481s
25 RENAUDEAU Louis-Marie CITROEN Saxo VTS 25 5 4m17,829s +35,773s
26 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306KitCar 28 3 2m14,066s à 2 tours
27 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 28 3 2m33,351s à 2 tours
28 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 29 2 1m55,076s à 3 tours
29 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 30 1 0m55,777s à 4 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 1 5 3m35,289s  
2 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 5 3m36,044s + 0,755s
3 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 3 5 3m37,979s + 2,690s
4 DREAN Stéphane RENAULT Clio Kit Car 4 5 3m40,993s + 5,704s
5 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 5 5 3m43,099s + 7,810s
6 JAGU Yvonnick VW Scirocco 6 5 3m43,168s + 7,879s
7 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 7 5 3m43,644s + 8,355s
8 HENRI David CITROEN Saxo VTS 8 5 3m43,671s + 8,382s
9 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 9 5 3m43,983s + 8,694s
10 JAN Frédéric RENAULT Mégane 10 5 3m44,007s + 8,718s
11 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 11 5 3m44,673s + 9,384s
12 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 12 5 3m45,094s + 9,805s
13 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 13 5 3m45,360s +10,071s
14 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 14 5 3m46,908s +11,619s
15 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 15 5 3m47,747s +12,458s
16 HARDONNIERE Franck HONDA Integra R 16 5 3m48,125s +12,836s
17 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 17 5 3m48,668s +13,379s
18 VERISSIMO José PEUGEOT 206 S 16 18 5 3m49,004s +13,715s
19 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 19 5 3m50,329s +15,040s
20 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 20 5 3m50,966s +15,677s
21 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 21 5 3m51,702s +16,413s
22 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 22 5 3m51,969s +16,680s
23 DUMAS Serge PEUGEOT 205 23 5 3m52,149s +16,860s
24 CHAPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 24 5 3m55,321s +20,032s
25 RENAUDEAU Louis-Marie CITROEN Saxo VTS 25 5 3m58,774s +23,485s
26 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 26 5 3m59,287s +23,998s
27 MASSET Norbert RENAULT Clio Wil. 27 5 4m03,052s +27,763s
28 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 31 2 1m36,018s à 3 tours