Division 1
Essay 
Essais libres N°1
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 10 34,659s  
2 JERNBERG Michael FORD Focus RS 10 34,813s + 0,154s
3 LARSSON Lars SKODA Fabia 7 34,866s + 0,207s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 7 35,180s + 0,521s
5 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 7 35,322s + 0,663s
6 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 7 35,359s + 0,700s
7 ISACHSEN Sverre FORD Focus 3 35,961s + 1,302s
8 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 6 36,143s + 1,484s
9 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 7 36,159s + 1,500s
10 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 3 36,213s + 1,554s
11 COOX Jochen VW Golf IV 5 36,256s + 1,597s
12 EKLUND Per SAAB 93 6 36,343s + 1,684s
13 GOLLOP Will FORD Focus 7 36,421s + 1,762s
14 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 3 36,533s + 1,874s
15 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 7 36,587s + 1,928s
16 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 3 36,939s + 2,280s
17 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 7 37,264s + 2,605s
18 EVANS Christopher OPEL Astra 2 38,515s + 3,856s
19 PAUWELS Koen FORD Focus 7 39,153s + 4,494s
 
Essais libres N°2
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 3 34,590s  
2 JERNBERG Michael FORD Focus RS 3 34,652s + 0,062s
3 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 2 34,690s + 0,100s
4 LARSSON Lars SKODA Fabia 3 35,089s + 0,499s
5 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 3 35,290s + 0,700s
6 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 3 35,423s + 0,833s
7 ISACHSEN Sverre FORD Focus 2 35,466s + 0,876s
8 COOX Jochen VW Golf IV 3 35,538s + 0,948s
9 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 2 35,794s + 1,204s
10 EKLUND Per SAAB 93 3 35,819s + 1,229s
11 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 6 35,957s + 1,367s
12 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 2 35,984s + 1,394s
13 EVANS Christopher OPEL Astra 5 36,201s + 1,611s
14 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 2 36,334s + 1,744s
15 GOLLOP Will FORD Focus 2 36,479s + 1,889s
16 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 6 36,548s + 1,958s
17 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 3 37,054s + 2,464s
18 MARIE Francis CITROEN Xsara 7 37,067s + 2,477s
19 PAUWELS Koen FORD Focus 4 37,608s + 3,018s
20 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 2 41,092s + 6,502s
 
Essais chronométrés
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 34,521s  
2 JERNBERG Michael FORD Focus RS 2 34,902s + 0,381s
3 ISACHSEN Sverre FORD Focus 1 35,059s + 0,538s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 1 35,079s + 0,558s
5 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 2 35,124s + 0,603s
6 LARSSON Lars SKODA Fabia 1 35,222s + 0,701s
7 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 35,291s + 0,770s
8 EKLUND Per SAAB 93 1 35,370s + 0,849s
9 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 35,405s + 0,884s
10 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 2 35,649s + 1,128s
11 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 1 35,918s + 1,397s
12 COOX Jochen VW Golf IV 2 36,001s + 1,480s
13 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 2 36,420s + 1,899s
14 GOLLOP Will FORD Focus 1 36,619s + 2,098s
15 MARIE Francis CITROEN Xsara 1 36,664s + 2,143s
16 EVANS Christopher OPEL Astra 1 36,811s + 2,290s
17 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 2 37,107s + 2,586s
18 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 1 38,854s + 4,333s
 
Warm up
 
Ordre   Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 5 0m34,133s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 6 0m34,343s + 0,210s
3 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 6 0m34,404s + 0,271s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 6 0m34,460s + 0,327s
5 JERNBERG Michael FORD Focus RS 3 0m34,657s + 0,524s
6 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 6 0m34,959s + 0,826s
7 LARSSON Lars SKODA Fabia 1 0m34,964s + 0,831s
8 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 0m35,040s + 0,907s
9 GOLLOP Will FORD Focus 7 0m35,084s + 0,951s
10 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 3 0m35,191s + 1,058s
11 ISACHSEN Sverre FORD Focus 2 0m35,228s + 1,095s
12 EKLUND Per SAAB 93 7 0m35,324s + 1,191s
13 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 2 0m35,371s + 1,238s
14 COOX Jochen VW Golf IV 7 0m35,377s + 1,244s
15 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 7 0m35,417s + 1,284s
16 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 11 0m35,451s + 1,318s
17 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 3 0m36,168s + 2,035s
18 EVANS Christopher OPEL Astra 6 0m36,431s + 2,298s
19 PAUWELS Koen FORD Focus 6 0m36,692s + 2,559s
20 MARIE Francis CITROEN Xsara 2 0m37,453s + 3,320s
21 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 0m38,289s + 4,156s