Division 1
Essay 
1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JERNBERG Michael FORD Focus RS 1 4 2m22,848s  
2 ISACHSEN Sverre FORD Focus 2 4 2m24,178s + 1,330s
3 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 3 4 2m24,601s + 1,753s
4 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 4 4 2m24,684s + 1,836s
5 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 5 4 2m25,604s + 2,756s
6 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 6 4 2m26,008s + 3,160s
7 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 7 4 2m26,204s + 3,356s
8 COOX Jochen VW Golf IV 8 4 2m27,015s + 4,167s
9 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 9 4 2m27,549s + 4,701s
10 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 10 4 2m28,950s + 6,102s
11 GOLLOP Will FORD Focus 11 4 2m29,102s + 6,254s
12 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 12 4 2m29,392s + 6,544s
13 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 13 4 2m29,599s + 6,751s
14 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 14 4 2m29,996s + 7,148s
15 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 15 4 2m31,093s + 8,245s
16 EKLUND Per SAAB 93 16 4 2m31,764s + 8,916s
17 LARSSON Lars SKODA Fabia 17 4 2m34,362s +11,514s
18 MARIE Francis CITROEN Xsara 18 4 2m37,543s +14,695s
19 PAUWELS Koen FORD Focus 19 4 2m41,757s +18,909s
20 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 20 4 2m44,278s +21,430s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 1 4 2m22,171s  
2 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 2 4 2m23,074s + 0,903s
3 ISACHSEN Sverre FORD Focus 3 4 2m23,710s + 1,539s
4 JERNBERG Michael FORD Focus RS 4 4 2m23,930s + 1,759s
5 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 5 4 2m25,055s + 2,884s
6 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 6 4 2m25,223s + 3,052s
7 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 7 4 2m25,497s + 3,326s
8 EKLUND Per SAAB 93 8 4 2m26,591s + 4,420s
9 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 9 4 2m27,933s + 5,762s
10 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 10 4 2m28,764s + 6,593s
11 COOX Jochen VW Golf IV 11 4 2m28,765s + 6,594s
12 GOLLOP Will FORD Focus 12 4 2m28,873s + 6,702s
13 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 13 4 2m30,086s + 7,915s
14 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 14 4 2m31,463s + 9,292s
15 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 15 4 2m32,357s +10,186s
16 PAUWELS Koen FORD Focus 16 4 2m34,194s +12,023s
17 EVANS Christopher OPEL Astra 17 4 2m37,938s +15,767s
18 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 18 4 2m41,013s +18,842s
19 MARIE Francis CITROEN Xsara 80 3 2m30,447s à 1 tour
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 1 4 2m21,179s  
2 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 2 4 2m22,135s + 0,956s
3 ISACHSEN Sverre FORD Focus 3 4 2m22,675s + 1,496s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 4 4 2m22,835s + 1,656s
5 EKLUND Per SAAB 93 5 4 2m23,256s + 2,077s
6 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 6 4 2m23,401s + 2,222s
7 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 7 4 2m24,502s + 3,323s
8 COOX Jochen VW Golf IV 8 4 2m25,587s + 4,408s
9 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 9 4 2m26,078s + 4,899s
10 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 10 4 2m26,370s + 5,191s
11 GOLLOP Will FORD Focus 11 4 2m26,922s + 5,743s
12 EVANS Christopher OPEL Astra 12 4 2m27,732s + 6,553s
13 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 13 4 2m28,100s + 6,921s
14 LARSSON Lars SKODA Fabia 14 4 2m28,688s + 7,509s
15 MARIE Francis CITROEN Xsara 15 4 2m29,958s + 8,779s
16 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 16 4 2m34,374s +13,195s
17 PAUWELS Koen FORD Focus 17 4 2m34,965s +13,786s
18 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 18 4 2m36,173s +14,994s
19 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 19 4 2m40,497s +19,318s
20 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 80 3 1m47,320s à 1 tour
 
Finale C
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206   6 3m32,819s  
12 MC CLUSKEY John CITROEN Xsara 5 6 3m33,611s + 0,792s
13 GOLLOP Will FORD Focus 4 6 3m35,697s + 2,878s
14 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 6 3m38,243s + 5,424s
15 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Ev.7 2 1 0m40,917s à 5 tours
 
Finale B
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  LINDEFJELL Guttorn FORD Focus   6 3m31,197s  
7 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 10 6 3m33,053s + 1,856s
8 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 9 6 3m33,308s + 2,111s
9 EKLUND Per SAAB 93 8 6 3m35,434s + 4,237s
10 COOX Jochen VW Golf IV 7 6 3m37,041s + 5,844s
11 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 6 6 3m38,871s + 7,674s
 
Finale A
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN Xsara 20 6 3m36,338s  
2 ISACHSEN Sverre FORD Focus 17 6 3m36,692s + 0,354s
3 JERNBERG Michael FORD Focus RS 15 6 3m39,342s + 3,004s
4 KOUTNY Pavel FORD Focus 4x4 13 6 3m39,608s + 3,270s
5 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 12 6 3m46,507s +10,169s
6 LINDEFJELL Guttorn FORD Focus 11 6 3m37,486s Decl.