Division 2
Lunéville
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 9 44,259s  
2 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 8 45,094s + 0,835s
3 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 10 45,257s + 0,998s
4 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 4 45,725s + 1,466s
5 LANNOYE Jody OPEL Astra 3 45,850s + 1,591s
6 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic 4 45,865s + 1,606s
7 CARLE Michel HONDA Civic R 2 46,016s + 1,757s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 4 46,073s + 1,814s
9 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 2 47,186s + 2,927s
10 LABOULLE Marc HONDA Civic 4 47,317s + 3,058s
11 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 1 49,476s + 5,217s
12 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 7 49,480s + 5,221s
13 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 8 49,753s + 5,494s
14 HERVE Yoann HONDA Civic 2 50,874s + 6,615s
15 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 1 52,656s + 8,397s
 
Essais libres 2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 10 43,364s  
2 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 3 43,377s + 0,013s
3 LABOULLE Marc HONDA Civic 7 43,564s + 0,200s
4 LANNOYE Jody OPEL Astra 15 43,870s + 0,506s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 14 43,992s + 0,628s
6 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 10 44,413s + 1,049s
7 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 6 44,467s + 1,103s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 6 44,573s + 1,209s
9 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 9 44,635s + 1,271s
10 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 6 44,796s + 1,432s
11 CARLE Michel HONDA Civic R 6 44,884s + 1,520s
12 LAMBERT Christian HONDA Civic 6 45,609s + 2,245s
13 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic 3 45,888s + 2,524s
14 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 5 46,605s + 3,241s
15 HERVE Yoann HONDA Civic 6 47,011s + 3,647s
16 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 15 47,504s + 4,140s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 2 42,920s  
2 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 1 43,065s + 0,145s
3 LANNOYE Jody OPEL Astra 1 43,346s + 0,426s
4 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 1 43,766s + 0,846s
5 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 1 43,815s + 0,895s
6 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 1 43,893s + 0,973s
7 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 1 43,944s + 1,024s
8 CARLE Michel HONDA Civic R 1 43,955s + 1,035s
9 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 2 44,169s + 1,249s
10 LABOULLE Marc HONDA Civic 1 44,173s + 1,253s
11 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 1 44,291s + 1,371s
12 LAMBERT Christian HONDA Civic 2 44,803s + 1,883s
13 HERVE Yoann HONDA Civic 1 45,799s + 2,879s
14 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 3 46,103s + 3,183s
15 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 1 47,503s + 4,583s
16 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic 2 50,910s + 7,990s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 11 43,526s  
2 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 19 43,993s + 0,467s
3 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 19 44,409s + 0,883s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic 10 44,613s + 1,087s
5 CARLE Michel HONDA Civic R 6 44,651s + 1,125s
6 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 2 44,693s + 1,167s
7 LAMBERT Christian HONDA Civic 6 44,849s + 1,323s
8 LANNOYE Jody OPEL Astra 2 44,923s + 1,397s
9 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 8 44,941s + 1,415s
10 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 3 45,172s + 1,646s
11 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 11 45,361s + 1,835s
12 HERVE Yoann HONDA Civic 19 45,807s + 2,281s
13 LABOULLE Marc HONDA Civic 3 45,828s + 2,302s
14 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 20 47,274s + 3,748s
15 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 6 48,809s + 5,283s