Division 2
Lunéville
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 1 4 3m00,509s  
2 LABOULLE Marc HONDA Civic 2 4 3m00,943s + 0,434s
3 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 3 4 3m04,431s + 3,922s
4 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 4 4 3m06,093s + 5,584s
5 LAMBERT Christian HONDA Civic 5 4 3m06,775s + 6,266s
6 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 6 4 3m07,072s + 6,563s
7 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 7 4 3m07,136s + 6,627s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 8 4 3m08,323s + 7,814s
9 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 9 4 3m10,443s + 9,934s
10 HERVE Yoann HONDA Civic 10 4 3m12,376s +11,867s
11 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 11 4 3m12,553s +12,044s
12 LANNOYE Jody OPEL Astra 12 4 3m14,369s +13,860s
13 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 13 4 3m16,169s +15,660s
14 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 14 4 3m19,810s +19,301s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 1 4 3m01,313s  
2 LABOULLE Marc HONDA Civic 2 4 3m03,930s + 2,617s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic 3 4 3m04,722s + 3,409s
4 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 4 4 3m05,047s + 3,734s
5 LANNOYE Jody OPEL Astra 5 4 3m05,231s + 3,918s
6 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 6 4 3m05,838s + 4,525s
7 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 7 4 3m06,262s + 4,949s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 8 4 3m08,843s + 7,530s
9 LAMBERT Christian HONDA Civic 9 4 3m09,464s + 8,151s
10 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 10 4 3m10,202s + 8,889s
11 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 11 4 3m10,417s + 9,104s
12 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 12 4 3m10,627s + 9,314s
13 HERVE Yoann HONDA Civic 13 4 3m12,807s +11,494s
14 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 14 4 3m14,218s +12,905s
15 CARLE Michel HONDA Civic R 15 4 3m15,774s +14,461s
16 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 16 4 3m18,547s +17,234s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 1 4 3m02,366s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic 2 4 3m03,892s + 1,526s
3 QUINCE Nazaire RENAULT Clio 3 4 3m04,150s + 1,784s
4 CARLE Michel HONDA Civic R 4 4 3m04,430s + 2,064s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 5 4 3m04,471s + 2,105s
6 FRANCE Julien PEUGEOT 206 RC 6 4 3m05,629s + 3,263s
7 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 7 4 3m07,196s + 4,830s
8 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 8 4 3m07,677s + 5,311s
9 LANNOYE Jody OPEL Astra 9 4 3m10,601s + 8,235s
10 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 10 4 3m11,301s + 8,935s
11 HERVE Yoann HONDA Civic 11 4 3m12,210s + 9,844s
12 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 12 4 3m12,742s +10,376s
13 LAMBERT Christian HONDA Civic 13 4 3m16,109s +13,743s
14 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 14 4 3m20,772s +18,406s
15 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 16 3 2m30,241s à 1 tour