2006 - Classements trophée AFOR

Résultats 2006
 
Pour chaque épreuve et dans chaque division, l'attribution des points se fait en faisant l'addition A (B+C) avec :
A - suivant le classement de l'épreuve : de 1er (20 points) à 16ème (1 point)
B - suivant le classement des essais chronométrés : de 1er (5 points) à 5ème (1 point)
C - points attribués à tous les pilotes autorisés à prendre le départ
     1 point - Essay 1 et 2, Lavaré, Kerlabo, Lohéac, Mayenne,
     3 points - Châteauroux, Dreux,
     4 points - Bergerac, Faleyras,
     6 points - Lunéville.
 
  Pilotes Voitures D Ess(1) Fal Lun Châ Lav Ker Loh Ber Dre Ess(2) Total
1 SERAZIN Gaëtan PEUGEOT 307 3 20+4+1 20+4+4 20+1+6 20+4+3 20+5+1 20+5+1 20+5+1 20+5+4 20+4+3   241
2 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 2 20+4+1 20+2+4 20+5+6 20+4+3 20+5+1 20+5+1 15+4+1 20+3+4 20+3+3   234
3 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 1 9+5+1 20+4+4 20+5+6 17+0+3 11+3+1 20+5+1 20+4+1 17+4+4 17+1+3   206
4 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo 4 20+5+1 17+2+4 20+4+6 17+5+3 20+3+1 12+0+1 10+2+1 12+3+4 20+0+3   196
5 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 4 17+4+1 15+1+4 12+0+6 13+2+3 11+1+1 20+4+1 17+5+1 20+4+4 15+3+3   188
6 JAN Thierry RENAULT Mégane Maxi 4 15+1+1 20+0+4 17+2+5 20+4+3 17+2+1 10+2+1 20+3+1 0+0+4 13+5+3   180
7 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 1 12+0+1 5+0+4 15+4+6 15+2+3 20+5+1 17+4+1 11+5+1 15+5+4 13+3+3   175
8 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 2 13+5+1 11+5+4 13+0+6 13+5+3 15+2+1 17+4+1 20+5+1 0+5+4 15+2+3   174
9 MAILLARD Patrick RENAULT Mégane II 3 17+0+1 11+0+4 17+2+6 17+1+3 13+2+1 17+2+1 13+0+1 17+2+4 17+1+3   173
  LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 15+0+1 11+3+4 17+3+6 5+3+3 17+4+1 15+3+1 15+2+1 13+3+4 15+5+3   173
11 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 11+3+1 12+5+4 10+2+6 20+4+3 15+1+1 11+1+1 13+3+1 20+2+4 12+2+3   171
12 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 1 20+2+1 13+3+4 11+2+6 13+0+3 9+0+1 13+0+1 17+0+1 12+1+4 20+4+3   165
13 MORIZE Marc PEUGEOT 206 3 13+2+1 17+5+4 8+4+6   17+4+1 11+1+1 17+4+1 15+4+4 15+5+3   163
14 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 12+1+1 13+3+4 11+2+6 11+0+3 11+3+1 13+3+1 13+3+1 17+0+4 17+5+3   162
15 LANNOYE Jody OPEL OPC 2 17+0+1 17+4+4 15+1+6 12+2+3 17+4+1 3+2+1 17+1+1 0+4+4 13+4+3   157
16 HUET Bruno PEUGEOT 306 S16 4 12+0+1 13+0+4 10+1+6 8+3+3 15+5+1 17+5+1 12+0+1 15+1+4 12+1+3   154
17 LE NOUVEL Pascal CHEVROLET Nexia 3 0+3+1 13+1+4 13+5+6 15+5+3 0+0+1 13+3+1 15+3+1 13+1+4 13+3+3   143
18 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 4 6+3+1 11+3+4 11+5+6   10+4+1 15+3+1 13+4+1 11+5+4 17+0+3   142
19 JACQUINET Laurent NISSAN Micra 3 15+5+1 15+3+4 15+0+6 0+3+3 15+3+1 5+4+1 12+1+1 0+3+4 0+0+3   123
20 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 2 0+2+1 10+0+4 12+4+6 0+0+3 10+0+1 15+0+1 12+2+1 13+2+4 11+0+3   117
21 GERBAUD Dominique VW Golf GTI 4   10+0+4 9+0+6 15+1+3 13+0+1 11+0+1 11+0+1 13+2+4 6+0+3   114
  PEREZ Michel RENAULT Clio V6 3 12+0+1 6+2+4 11+0+6 8+0+3 9+0+1 12+0+1 10+0+1 12+0+4 8+0+3   114
23 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 1 17+4+1 8+0+4 13+1+6 11+5+3 13+0+1 12+0+1 0+0+1 8+0+4     113
24 MAILLARD Guillaume RENAULT Clio Trophy 3 9+1+1 12+0+4 10+0+6 10+2+3 10+1+1 15+0+1 6+0+1 0+0+4 12+0+3   112
25 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 1 10+1+1 7+0+4 12+0+6 7+1+3 12+2+1 0+2+1 12+1+1 10+0+4 11+0+3   111
26 CARLE Michel HONDA Civic Type R 2 11+0+1 6+0+4 8+0+6 9+0+3 12+0+1 9+0+1 9+0+1 15+0+4 7+0+3   110
27 JACQUINET Kevin PEUGEOT 306 KitCar 4 5+0+1 0+0+4 13+0+6 0+0+3 12+0+1 13+1+1 15+1+1 17+0+4 0+2+3   103
28 BONHOMME Viginien PEUGEOT 206 3 0+0+1 9+0+4 12+3+6 11+0+3 11+0+1 9+0+1 11+2+1 8+0+4 0+2+3   102
29 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 2 15+0+1 7+0+4 9+0+6 0+0+3 0+0+1 12+1+1 8+0+1 12+0+4 12+1+3   101
30 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 1 5+0+1 10+0+4 0+0+6 6+0+3 10+0+1 10+0+1 10+0+1 11+0+4 10+0+3   96
31 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 2 0+0+1 12+0+4 7+0+6 15+0+3 13+0+1   6+0+1 11+0+4 8+0+3   95
32 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 2 7+0+1 9+0+4 10+0+6 0+1+3 9+0+1 8+0+1 11+0+1 6+0+4 9+0+3   94
33 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 1 7+0+1 9+0+4 9+0+6 9+0+3 8+0+1 0+0+1 9+0+1 9+0+4 9+0+3   93
  TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 2 9+0+1 5+0+4 6+0+6 10+0+3 5+0+1 4+0+1 10+0+1 9+1+4 0+0+3   93
35 METAYER Yves RENAULT Mégane 3 8+0+1 7+0+4 0+0+6 9+0+3 8+0+1 8+0+1 8+0+1 10+0+4 10+0+3   92
  MERCIER Aristide PEUGEOT 206 3 11+0+1 0+0+4 0+0+6 13+0+3 6+0+1 7+0+1 9+0+1 11+0+4 11+0+3   92
37 MERLET Francis PEUGEOT 206 T16 3 7+0+1 0+0+4 0+0+6 12+0+3 12+0+1 10+0+1 7+0+1 9+0+4 9+0+3   90
38 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 4 7+0+1 8+0+4 7+0+6 10+0+3 0+0+1 8+0+1 9+0+1   11+0+3   80
39 BEDOUET Ivan PEUGEOT 306 Kit Car 4 11+0+1 0+0+4 0+0+6 12+0+3 7+0+1 0+0+1   10+0+4 10+4+3   77
40 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 1 6+0+1 6+0+4 8+0+6 8+0+3 7+0+1 9+0+1 0+0+1   8+0+3   72
41 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 2   8+0+4 0+0+6   4+0+1 10+0+1 5+0+1 8+0+4 10+0+3   65
42 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 2 0+0+1 0+0+4 5+0+6 6+0+3 6+0+1 6+0+1 7+0+1 10+0+4 0+0+3   64
43 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 2 10+0+1 0+0+4 0+0+6 17+0+3 8+0+1 11+0+1 0+0+1       63
44 MASSET Antony RENAULT Clio RS 4 10+0+1 0+0+4 8+0+6 0+0+3 9+0+1   7+0+1   9+0+3 62
45 DESLANDES David RENAULT Clio 16S 4 13+2+1 12+4+4 15+3+6               60
46 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 2 0+3+1 15+1+4 17+3+6 3+3+3             59
47 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 4 0+0+1 9+0+4 0+0+6 7+0+3 0+0+1 9+0+1 8+0+1 0+0+4 0+0+3   57
48 FERET Stéphane PEUGEOT 306 4 9+0+1   6+0+6 9+0+3 8+0+1   0+0+1   7+0+3   54
49 JULOU Georges RENAULT Mégane 4   5+0+4 4+0+6 6+0+3 0+0+1 7+0+1 0+0+1   8+0+3   49
50 HARDONNIERE Franck HONDA Integra Type R 4 4+0+1 4+0+4 0+0+6 5+0+3 6+0+1 6+0+1 0+0+1   0+0+3   45
51 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 2 5+0+1 4+0+4 0+0+6 4+0+3 7+0+1 7+0+1         43
52 BRIFFAUD Patrick RENAULT Mégane II V6 3 10+0+1 10+0+4 0+0+6 7+0+3             41
53 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 2 6+0+1   0+0+6 7+0+3 0+0+1 5+0+1 0+0+1   6+0+3   40
  KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 1   15+0+4 0+0+6 12+0+3             40
55 RIVIERE Benjamin FORD Focus WRC 1 13+1+1 13+1+4 0+0+6               39
56 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 2 8+0+1 3+0+4 4+0+6 8+0+3             37
57 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 2 0+0+1 0+0+4 0+0+6 5+0+3 0+0+1 0+0+1 0+0+1 7+0+4 0+0+3   36
58 PHILIPPONNEAU Gilbert PEUGEOT 306 S 16 4   6+0+4 0+0+6 0+0+3 0+0+1 0+0+1 0+0+1 9+0+4     35
59 BAZZALI Cyril RENAULT Clio Maxi 4 8+0+1 7+0+4   11+0+3             34
  BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 S 16 4 0+0+1 0+0+4 3+0+6 4+0+3 0+0+1 5+0+1 0+0+1   0+0+3   34
  NUNEZ François NISSAN Micra 3 0+0+1 0+0+4 9+0+6 0+0+3 0+0+1     6+0+4     34
62 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 2 4+0+1 0+0+4 3+0+6   0+0+1 0+0+1 0+0+1 0+0+4 5+0+3   33
63 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 1 8+0+1 0+0+4 0+0+6 10+0+3             32
64 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 2 0+0+1 2+0+4 0+0+6 0+0+3 0+1+1   0+0+1 0+0+4 4+0+3   30
65 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 2 0+0+1 1+0+4 0+0+6 0+0+3 0+0+1   0+0+1 0+0+4 0+0+3   24
66 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 16S 4 0+0+1 0+0+4 0+0+6 0+0+3 0+0+1 4+0+1     0+0+3   23
67 GILLES Hervé SEAT Cordoba 3 6+0+1 0+0+4 0+0+6 0+0+3             20
  BOURD Philippe CITROEN Xsara 3 0+0+1 0+0+4 0+0+6   7+0+1   0+0+1       20
  PARPAY Frédéric PEUGEOT 206 T3F 3         0+0+1 6+0+1 0+0+1 7+0+4     20
70 NIHOUARN Philippe       0+0+4 0+0+6   0+0+1 0+0+1 0+0+1   0+0+3   16
71 BOSCHER Olivier PEUGEOT 306 4         0+0+1 0+0+1 0+0+1 8+0+4     15
  BEDUNEAU Florent       0+0+4 0+0+6 0+0+3 0+0+1   0+0+1       15
73 COUILLET Yves RENAULT Mégane 3 0+0+1 8+0+4                 13
  GREGORIO Léonardo SUBARU Imprezza GT 3     7+0+6               13
75 BERGEON Guillaume Citroën Xsara WRC 1   0+0+4 0+0+6               10
  COUILLET Yannick Opel Tigra V6 3.5 Nissan 3     0+0+6 0+0+3 0+0+1           10
  HERVE Yoann   3   0+0+4 0+0+6               10
78 QUINTON Guillaume Citroën Xsara VTS 16V 2 0+0+1   0+0+6               7
79 BERTOLINI Christophe         0+0+6               6
  SANCHEZ Jacques PEUGEOT 206 T3F 3     0+0+6               6