Division 2
Division 1 - Bergerac - Division 3 

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 3m44,772s  
2 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 2 5 3m50,443s + 5,671s
3 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 3 5 3m50,613s + 5,841s
4 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 4 5 3m55,448s +10,676s
5 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 5 5 3m56,350s +11,578s
6 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 6 5 3m57,061s +12,289s
7 CARLE Michel HONDA Civic Type R 7 5 3m59,040s +14,268s
8 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 8 5 4m01,266s +16,494s
9 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 9 5 4m03,910s +19,138s
10 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 10 5 4m05,665s +20,893s
11 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 11 5 4m06,585s +21,813s
12 LEFEVRE Pascal RENAULT Clio RS 12 5 4m07,456s +22,684s
13 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 13 5 4m10,297s +25,525s
14 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 14 5 4m10,513s +25,741s
15 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 15 5 4m16,970s +32,198s
16 JAN Anthony RENAULT Clio RS 16 5 4m27,741s +42,969s
17 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 36 5 4m06,271s +21,499s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R Disq. 5 4m02,355s  
2 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 4m06,187s  
3 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 5 4m06,824s + 0,637s
4 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 3 5 4m10,051s + 3,864s
5 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 4 5 4m11,128s + 4,941s
6 CARLE Michel HONDA Civic Type R 5 5 4m11,267s + 5,080s
7 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 6 5 4m12,234s + 6,047s
8 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 7 5 4m16,839s +10,652s
9 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 8 5 4m18,109s +11,922s
10 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 9 5 4m19,075s +12,888s
11 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S16 10 5 4m20,874s +14,687s
12 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 11 5 4m21,758s +15,571s
13 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 12 5 4m24,834s +18,647s
14 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 13 5 4m24,837s +18,650s
15 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 14 5 4m24,923s +18,736s
16 LEFEVRE Pascal RENAULT Clio RS 15 5 4m24,924s +18,737s
17 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 16 5 4m26,605s +20,418s
18 JAN Anthony RENAULT Clio RS 17 5 4m36,754s +30,567s
19 LANNOYE Jody OPEL OPC 20 3 2m35,477s à 2 tours
20 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 20 3 3m24,946s à 2 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 1 5 3m45,585s  
2 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 2 5 3m46,008s + 0,423s
3 CARLE Michel HONDA Civic Type R 3 5 3m49,920s + 4,335s
4 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 4 5 3m50,182s + 4,597s
5 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 5 5 3m50,543s + 4,958s
6 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 6 5 3m51,987s + 6,402s
7 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 7 5 3m52,631s + 7,046s
8 LANNOYE Jody OPEL OPC 8 5 3m54,039s + 8,454s
9 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 9 5 3m57,620s +12,035s
10 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 10 5 3m58,258s +12,673s
11 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S16 11 5 3m58,320s +12,735s
12 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 12 5 4m00,961s +15,376s
13 LEFEVRE Pascal RENAULT Clio RS 13 5 4m01,461s +15,876s
14 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 14 5 4m04,046s +18,461s
15 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 15 5 4m12,555s +26,970s
16 FRETIN Benoit RENAULT Clio RS 16 5 4m17,590s +32,005s
17 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 17 5 4m19,727s +34,142s
18 JAN Anthony RENAULT Clio RS 18 5 4m20,587s +35,002s
19 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 22 2 1m43,947s à 3 tours
20 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 23 1 50,219s à 4 tours
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC   5 3m51,892s  
12 LEFEVRE Pascal RENAULT Clio RS 5 5 3m55,671s + 3,779s
13 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S16 4 5 3m57,079s + 5,187s
14 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 3 1 52,393s à 4 tours
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  DEBIN Julien HONDA Civic Type R   5 3m45,697s  
7 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 10 5 3m46,468s + 0,771s
8 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 9 5 3m48,557s + 2,860s
9 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 8 5 3m49,986s + 4,289s
10 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 7 5 3m51,107s + 5,410s
11 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 6 1 1m30,181s à 4 tours
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 20 6 4m23,793s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 17 6 4m25,199s + 1,406s
3 CARLE Michel HONDA Civic Type R 15 6 4m32,063s + 8,270s
4 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 13 6 4m32,940s + 9,147s
5 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 12 6 4m33,774s + 9,981s
6 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 11 6 4m34,202s +10,409s