Challenge Citroën C2
Challenge Citroën C2

Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 DE GANAY Stéphane 11 45,078s  
2 BOULANGER Thierry 7 45,159s + 0,081s
3 EBERLE Julien 11 45,354s + 0,276s
4 LAISSUS Julien 10 45,403s + 0,325s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Hubert 10 45,446s + 0,368s
6 PEU Samuel 6 45,533s + 0,455s
7 DELAUNAY Nicolas 10 45,760s + 0,682s
8 FRANCE Julien 11 45,797s + 0,719s
9 MAILLARD Eric 11 45,985s + 0,907s
10 COME Julien 6 46,099s + 1,021s
11 PERRAUDIN Bertrand 7 46,123s + 1,045s
12 FRESNAIS Laurent 7 46,402s + 1,324s
13 RIOU Bernard 3 46,978s + 1,900s
14 CHASSEUIL Laurent 11 47,333s + 2,255s
15 BEAUDRE Christian 10 47,340s + 2,262s
16 GOURIOU Nicolas 9 47,355s + 2,277s
17 MOUILLEVOIS Christian 11 47,374s + 2,296s
18 TRIQUET Guillaume 9 47,440s + 2,362s
19 SALVIAT Aurélie 10 47,726s + 2,648s
20 MERCIER Sébastien 7 47,941s + 2,863s
21 ANNE Alexandre 6 48,436s + 3,358s
22 PATIER Véronique 7 48,868s + 3,790s
23 COMPAIN Steve 8 50,245s + 5,167s
24 LEMONNIER Anne-Sophie 4 51,994s + 6,916s
25 BROUARD Brice 5 52,357s + 7,279s
26 PONCET Isabelle 7 52,970s + 7,892s
27 LEMONNIER Marie-Laure 3 57,146s +12,068s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 EBERLE Julien 6 45,004s  
2 PEU Samuel 7 45,044s + 0,040s
3 BEAUDRE Christian 7 45,541s + 0,537s
4 BOUREL DE LA RONCIERE Hubert 6 45,596s + 0,592s
5 DE GANAY Stéphane 6 45,744s + 0,740s
6 PERRAUDIN Bertrand 7 45,747s + 0,743s
7 FRANCE Julien 7 46,068s + 1,064s
8 MOUILLEVOIS Christian 7 46,337s + 1,333s
9 GOURIOU Nicolas 6 46,457s + 1,453s
10 TRIQUET Guillaume 6 46,617s + 1,613s
11 FRESNAIS Laurent 5 46,671s + 1,667s
12 ANNE Alexandre 7 46,861s + 1,857s
13 RIOU Bernard 3 46,880s + 1,876s
14 LAISSUS Julien 5 46,881s + 1,877s
15 DELAUNAY Nicolas 3 46,978s + 1,974s
16 MAILLARD Eric 7 46,981s + 1,977s
17 DENIAU Arnaud 6 47,088s + 2,084s
18 CHASSEUIL Laurent 6 47,404s + 2,400s
19 BOULANGER Thierry 3 47,634s + 2,630s
20 COMPAIN Steve 7 48,003s + 2,999s
21 LEMONNIER Anne-Sophie 7 48,628s + 3,624s
22 MERCIER Sébastien 4 48,816s + 3,812s
23 SALVIAT Aurélie 7 49,148s + 4,144s
24 BROUARD Brice 6 50,380s + 5,376s
25 PATIER Véronique 2 51,033s + 6,029s
26 LEMONNIER Marie-Laure 7 53,062s + 8,058s
27 PONCET Isabelle 3 55,595s +10,591s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 BEAUDRE Christian 1 43,989s  
2 PEU Samuel 3 44,040s + 0,051s
3 GOURIOU Nicolas 2 44,052s + 0,063s
4 DE GANAY Stéphane 2 44,095s + 0,106s
5 DELAUNAY Nicolas 2 44,185s + 0,196s
6 FRESNAIS Laurent 2 44,268s + 0,279s
7 TRIQUET Guillaume 3 44,291s + 0,302s
8 FRANCE Julien 1 44,420s + 0,431s
9 BOULANGER Thierry 3 44,451s + 0,462s
10 BOUREL DE LA RONCIERE Hubert 1 44,489s + 0,500s
11 EBERLE Julien 3 44,535s + 0,546s
12 MAILLARD Eric 3 44,687s + 0,698s
13 PERRAUDIN Bertrand 3 44,866s + 0,877s
14 LAISSUS Julien 1 44,897s + 0,908s
15 MOUILLEVOIS Christian 2 45,078s + 1,089s
16 DENIAU Arnaud 3 45,110s + 1,121s
17 RIOU Bernard 2 45,132s + 1,143s
18 MERCIER Sébastien 3 45,146s + 1,157s
19 COMPAIN Steve 1 45,448s + 1,459s
20 ANNE Alexandre 1 45,452s + 1,463s
21 PATIER Véronique 3 45,484s + 1,495s
22 BROUARD Brice 3 45,636s + 1,647s
23 CHASSEUIL Laurent 2 45,852s + 1,863s
24 LEMONNIER Anne-Sophie 3 46,011s + 2,022s
25 SALVIAT Aurélie 2 46,341s + 2,352s
26 LEMONNIER Marie-Laure 3 47,447s + 3,458s
27 PONCET Isabelle 2 49,908s + 5,919s