Division 2
Division 1 - Dreux - Division 3 

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 4 2m47,512s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 4 2m47,972s + 0,460s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 3 4 2m48,560s + 1,048s
4 LANNOYE Jody OPEL OPC 4 4 2m49,629s + 2,117s
5 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 5 4 2m50,034s + 2,522s
6 CARLE Michel HONDA Civic Type R 6 4 2m51,098s + 3,586s
7 RENET Bernard RENAULT Clio RS 7 4 2m51,354s + 3,842s
8 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 8 4 2m51,785s + 4,273s
9 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 9 4 2m52,254s + 4,742s
10 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 10 4 2m52,265s + 4,753s
11 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 11 4 2m52,323s + 4,811s
12 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 12 4 2m53,997s + 6,485s
13 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 13 4 2m54,116s + 6,604s
14 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 14 4 2m55,317s + 7,805s
15 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 15 4 2m55,595s + 8,083s
16 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 16 4 2m59,062s +11,550s
17 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 17 4 2m59,328s +11,816s
18 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 18 4 2m59,649s +12,137s
19 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 19 4 3m00,165s +12,653s
20 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 20 4 3m00,196s +12,684s
21 NIHOUARN Philippe PEUGEOT 206 RC 21 4 3m00,537s +13,025s
22 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S16 22 4 3m00,967s +13,455s
23 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 23 4 3m01,373s +13,861s
24 BUREAU Claude PEUGEOT 306 S 16 24 4 3m01,790s +14,278s
25 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 25 4 3m02,330s +14,818s
26 TIREL Yves RENAULT Clio RS 26 4 3m06,014s +18,502s
27 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 27 4 3m11,732s +24,220s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 4 2m43,488s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 4 2m44,604s + 1,116s
3 LANNOYE Jody OPEL OPC 3 4 2m45,799s + 2,311s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 4 4 2m47,085s + 3,597s
5 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 5 4 2m47,508s + 4,020s
6 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 6 4 2m47,816s + 4,328s
7 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 7 4 2m51,504s + 8,016s
8 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 8 4 2m51,716s + 8,228s
9 CARLE Michel HONDA Civic Type R 9 4 2m51,757s + 8,269s
10 RENET Bernard RENAULT Clio RS 10 4 2m52,044s + 8,556s
11 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 11 4 2m52,508s + 9,020s
12 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 12 4 2m53,321s + 9,833s
13 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 13 4 2m53,936s +10,448s
14 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 14 4 2m53,980s +10,492s
15 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 15 4 2m54,381s +10,893s
16 NIHOUARN Philippe PEUGEOT 206 RC 16 4 2m55,149s +11,661s
17 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 17 4 2m55,590s +12,102s
18 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 18 4 2m56,295s +12,807s
19 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S16 19 4 2m56,501s +13,013s
20 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 20 4 2m57,037s +13,549s
21 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 21 4 2m57,825s +14,337s
22 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 22 4 2m58,168s +14,680s
23 TIREL Yves RENAULT Clio RS 23 4 3m00,397s +16,909s
24 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 24 4 3m01,429s +17,941s
25 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 25 4 3m02,598s +19,110s
26 BUREAU Claude PEUGEOT 306 S 16 26 4 3m02,843s +19,355s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 1 4 2m44,533s  
2 LANNOYE Jody OPEL OPC 2 4 2m44,695s + 0,162s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 3 4 2m45,529s + 0,996s
4 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 4 4 2m47,540s + 3,007s
5 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 5 4 2m48,792s + 4,259s
6 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 6 4 2m50,005s + 5,472s
7 CARLE Michel HONDA Civic Type R 7 4 2m50,846s + 6,313s
8 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 8 4 2m51,133s + 6,600s
9 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 9 4 2m51,265s + 6,732s
10 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 10 4 2m51,674s + 7,141s
11 RENET Bernard RENAULT Clio RS 11 4 2m52,293s + 7,760s
12 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 12 4 2m54,627s +10,094s
13 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 13 4 2m54,799s +10,266s
14 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 14 4 2m55,236s +10,703s
15 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 15 4 2m55,421s +10,888s
16 BUREAU Claude PEUGEOT 306 S 16 16 4 2m57,367s +12,834s
17 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 17 4 2m57,619s +13,086s
18 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 18 4 2m57,980s +13,447s
19 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 19 4 2m59,304s +14,771s
20 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S16 20 4 2m59,394s +14,861s
21 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 21 4 3m00,171s +15,638s
22 TIREL Yves RENAULT Clio RS 22 4 3m01,144s +16,611s
23 NIHOUARN Philippe PEUGEOT 206 RC 23 4 3m02,091s +17,558s
24 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 24 1 50,155s à 3 tours
25 JAN Anthony RENAULT Clio RS 25      
26 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 26      
27 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 27      
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC   5 3m33,625s  
12 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 5 5 3m34,310s + 0,685s
13 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 4 5 3m38,877s + 5,252s
14 POIRIER Jean-Louis RENAULT Clio RS 3 5 3m39,091s + 5,466s
15 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 2 5 3m40,470s + 6,845s
16 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 1 5 3m41,993s + 8,368s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  DEBIN Julien HONDA Civic Type R   5 3m31,702s  
7 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 10 5 3m34,485s + 2,783s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 9 5 3m36,263s + 4,561s
9 RENET Bernard RENAULT Clio RS 8 5 3m36,349s + 4,647s
10 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 7 3 2m15,178s à 2 tours
11 CARLE Michel HONDA Civic Type R 6      
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 20 6 4m04,566s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 17 6 4m07,006s + 2,440s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 15 6 4m11,830s + 7,264s
4 LANNOYE Jody OPEL OPC 13 6 4m12,294s + 7,728s
5 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 12 6 4m12,854s + 8,288s
6 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 11 6 4m16,348s +11,782s