Division 4
Division 3 - Lohéac - Challenge Citroën C2

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JAN Thierry RENAULT Mégane Maxi 1 4 2m53,580s  
2 JACQUINET Kevin PEUGEOT 306 KitCar 2 4 2m54,233s + 0,653s
3 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo 3 4 2m55,268s + 1,688s
4 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 4 4 2m55,687s + 2,107s
5 DESLANDES David RENAULT Clio Williams 5 4 2m57,381s + 3,801s
6 GERBAUD Dominique VW Golf GTI 6 4 2m58,124s + 4,544s
7 MASSET Antony RENAULT Clio RS 7 4 2m58,305s + 4,725s
8 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 8 4 2m59,325s + 5,745s
9 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 9 4 3m00,674s + 7,094s
10 LE NOAC H Mickael PEUGEOT 306 S 16 10 4 3m02,770s + 9,190s
11 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio RS 11 4 3m03,787s +10,207s
12 BAZZALI Cyril RENAULT Clio Maxi 12 4 3m03,881s +10,301s
13 FERET Stéphane PEUGEOT 306 13 4 3m04,254s +10,674s
14 MARTIN Mikaël CITROEN Saxo VTS 14 4 3m05,891s +12,311s
15 JULOU Georges RENAULT Mégane 15 4 3m06,650s +13,070s
16 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 16 4 3m06,694s +13,114s
17 HENRI David PEUGEOT 306 17 4 3m08,298s +14,718s
18 HARDONNIERE Franck HONDA Integra Type R 18 4 3m08,846s +15,266s
19 TISSIER Alain B.M.W. M3 19 4 3m10,495s +16,915s
20 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 20 4 3m13,772s +20,192s
21 BOSCHER Olivier PEUGEOT 306 21 4 3m15,912s +22,332s
22 PHILIPPONNEAU Gilbert PEUGEOT 306 S 16 22 4 3m16,394s +22,814s
23 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo VTS 23 4 3m21,113s +27,533s
24 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio W. 24 4 3m29,395s +35,815s
25 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 25 4 3m29,826s +36,246s
26 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 S 16 28 2 1m51,807s à 2 tours
27 HUET Bruno PEUGEOT 306 S16 45      
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 HUET Bruno PEUGEOT 306 S16 1 4 3m26,028s  
2 JACQUINET Kevin PEUGEOT 306 KitCar 2 4 3m26,493s + 0,465s
3 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 3 4 3m27,020s + 0,992s
4 HENRI David PEUGEOT 306 4 4 3m28,482s + 2,454s
5 JAN Thierry RENAULT Mégane Maxi 5 4 3m28,786s + 2,758s
6 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo VTS 6 4 3m29,106s + 3,078s
7 GERBAUD Dominique VW Golf GTI 7 4 3m29,302s + 3,274s
8 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 8 4 3m29,373s + 3,345s
9 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo 9 4 3m29,400s + 3,372s
10 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 10 4 3m30,344s + 4,316s
11 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 11 4 3m31,348s + 5,320s
12 MASSET Antony RENAULT Clio RS 12 4 3m32,102s + 6,074s
13 LE NOAC H Mickael PEUGEOT 306 S 16 13 4 3m32,543s + 6,515s
14 PHILIPPONNEAU Gilbert PEUGEOT 306 S 16 14 4 3m32,700s + 6,672s
15 JULOU Georges RENAULT Mégane 15 4 3m33,096s + 7,068s
16 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 16 4 3m33,502s + 7,474s
17 MARTIN Mikaël CITROEN Saxo VTS 17 4 3m33,926s + 7,898s
18 FERET Stéphane PEUGEOT 306 18 4 3m34,008s + 7,980s
19 DESLANDES David RENAULT Clio Williams 19 4 3m34,756s + 8,728s
20 HARDONNIERE Franck HONDA Integra Type R 20 4 3m36,605s +10,577s
21 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 21 4 3m39,429s +13,401s
22 BAZZALI Cyril RENAULT Clio Maxi 22 4 3m39,897s +13,869s
23 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 S 16 23 4 3m43,197s +17,169s
24 TISSIER Alain B.M.W. M3 24 4 3m43,965s +17,937s
25 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio W. 25 4 4m02,798s +36,770s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JAN Thierry RENAULT Mégane Maxi 1 4 3m00,618s  
2 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 2 4 3m02,277s + 1,659s
3 GERBAUD Dominique VW Golf GTI 3 4 3m03,650s + 3,032s
4 HUET Bruno PEUGEOT 306 S16 4 4 3m05,558s + 4,940s
5 DESLANDES David RENAULT Clio Williams 5 4 3m05,594s + 4,976s
6 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 6 4 3m06,132s + 5,514s
7 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 7 4 3m06,306s + 5,688s
8 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 8 4 3m07,536s + 6,918s
9 LE NOAC H Mickael PEUGEOT 306 S 16 9 4 3m09,071s + 8,453s
10 MARTIN Mikaël CITROEN Saxo VTS 10 4 3m10,269s + 9,651s
11 BAZZALI Cyril RENAULT Clio Maxi 11 4 3m10,645s +10,027s
12 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo VTS 12 4 3m10,777s +10,159s
13 FERET Stéphane PEUGEOT 306 13 4 3m11,092s +10,474s
14 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio RS 14 4 3m11,326s +10,708s
15 JULOU Georges RENAULT Mégane 15 4 3m11,561s +10,943s
16 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 16 4 3m12,453s +11,835s
17 PHILIPPONNEAU Gilbert PEUGEOT 306 S 16 17 4 3m13,328s +12,710s
18 TISSIER Alain B.M.W. M3 18 4 3m15,082s +14,464s
19 HARDONNIERE Franck HONDA Integra Type R 19 4 3m15,401s +14,783s
20 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 20 4 3m15,712s +15,094s
21 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 S 16 21 4 3m21,716s +21,098s
22 BOSCHER Olivier PEUGEOT 306 22 4 3m23,346s +22,728s
23 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 23 4 3m36,893s +36,275s
24 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio W. 24 4 5m46,318s +2m45,700
25 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo 28 1 50,356s à 3 tours
26 HENRI David PEUGEOT 306 44      
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  LE NOAC'H Mickael PEUGEOT 306 S 16   5 3m50,293s  
12 BAZZALI Cyril RENAULT Clio Maxi 5 5 3m51,003s + 0,710s
13 HENRI David PEUGEOT 306 4 5 3m55,091s + 4,798s
14 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo VTS 3 5 4m00,182s + 9,889s
15 CHAMPAIN Stéphane CITROEN Saxo VTS 2 3 2m26,229s à 2 tours
16 MASSET Antony RENAULT Clio RS 1 1 1m05,632s à 4 tours
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car   5 3m43,239s  
7 DESLANDES David RENAULT Clio Williams 10 5 3m43,827s + 0,588s
8 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo 9 5 3m44,753s + 1,514s
9 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 8 5 3m48,190s + 4,951s
10 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 7 5 3m48,806s + 5,567s
11 LE NOAC H Mickael PEUGEOT 306 S 16 6 5 3m52,034s + 8,795s
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JAN Thierry RENAULT Mégane Maxi 20 6 4m18,744s  
2 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 17 6 4m22,566s + 3,822s
3 JACQUINET Kevin PEUGEOT 306 KitCar 15 6 4m23,095s + 4,351s
4 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 13 6 4m23,761s + 5,017s
5 HUET Bruno PEUGEOT 306 S16 12 6 4m24,924s + 6,180s
6 GERBAUD Dominique VW Golf GTI 11 4 3m06,024s à 2 tours