Division 2
Division 1 - Lunéville-Chennevières - Division 3 

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 3m29,291s  
2 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 2 5 3m32,402s + 3,111s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 3 5 3m33,840s + 4,549s
4 LANNOYE Jody OPEL OPC 4 5 3m36,329s + 7,038s
5 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 5 5 3m36,747s + 7,456s
6 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 6 5 3m37,511s + 8,220s
7 CARLE Michel HONDA Civic Type R 7 5 3m39,125s + 9,834s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 8 5 3m41,915s +12,624s
9 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 9 5 3m42,313s +13,022s
10 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 10 5 3m47,794s +18,503s
11 COLON Pascal RENAULT Clio RS 11 5 3m48,403s +19,112s
12 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 12 5 3m49,224s +19,933s
13 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 13 5 3m51,291s +22,000s
14 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 16 3 2m24,702s à 2 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 3m31,778s  
2 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 2 5 3m32,996s + 1,218s
3 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 3 5 3m34,124s + 2,346s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 4 5 3m35,514s + 3,736s
5 LANNOYE Jody OPEL OPC 5 5 3m35,882s + 4,104s
6 CARLE Michel HONDA Civic Type R 6 5 3m37,051s + 5,273s
7 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 7 5 3m37,653s + 5,875s
8 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 8 5 3m39,552s + 7,774s
9 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 9 5 3m41,496s + 9,718s
10 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 10 5 3m41,790s +10,012s
11 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 11 5 3m43,996s +12,218s
12 COLON Pascal RENAULT Clio RS 12 5 3m50,888s +19,110s
13 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S16 13 5 3m52,867s +21,089s
14 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 16 3 2m14,504s à 2 tours
15 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 18 1 54,141s à 4 tours
16 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 33      
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 1 5 3m33,358s  
2 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 2 5 3m33,725s + 0,367s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 3 5 3m34,163s + 0,805s
4 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 4 5 3m35,469s + 2,111s
5 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 5 5 3m35,536s + 2,178s
6 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 6 5 3m37,295s + 3,937s
7 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 7 5 3m37,750s + 4,392s
8 CARLE Michel HONDA Civic Type R 8 5 3m39,001s + 5,643s
9 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 9 5 3m39,278s + 5,920s
10 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 10 5 3m39,636s + 6,278s
11 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 11 5 3m41,825s + 8,467s
12 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 12 5 3m42,977s + 9,619s
13 COLON Pascal RENAULT Clio RS 13 5 3m43,895s +10,537s
14 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S16 14 5 3m48,967s +15,609s
15 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 15 5 3m50,520s +17,162s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  DEBIN Julien HONDA Civic Type R   5 3m35,535s  
12 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 5 5 3m36,967s + 1,432s
13 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 4 5 3m39,132s + 3,597s
14 COLON Pascal RENAULT Clio RS 3 5 3m48,149s +12,614s
15 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S16 2 5 3m48,934s +13,399s
16 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 1 5 3m49,243s +13,708s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  LANNOYE Jody OPEL OPC   5 3m34,580s  
7 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 10 5 3m38,397s + 3,817s
8 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 9 5 3m48,030s +13,450s
9 CARLE Michel HONDA Civic Type R 8 5 3m56,096s +21,516s
10 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 7 1 49,561s à 4 tours
11 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 6      
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic TypeR 20 6 4m11,694s  
2 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 17 6 4m13,395s + 1,701s
3 LANNOYE Jody OPEL OPC 15 6 4m13,970s + 2,276s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 13 6 4m24,287s +12,593s
5 QUINCE Nazaire HONDA Civic TypeR 12 4 2m55,270s à 2 tours
6 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic TypeR 11