Division 2
Division 1A - Mayenne - Challenge Citroën C2 

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 1 4 3m24,510s  
2 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 2 4 3m24,616s + 0,106s
3 ERICSSON Magnus HONDA Civic Type R 3 4 3m24,741s + 0,231s
4 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic TypeR 4 4 3m25,218s + 0,708s
5 THORJESSON Matt OPEL Astra OPC 5 4 3m27,985s + 3,475s
6 QUINCE Nazaire HONDA Civic TypeR 6 4 3m28,147s + 3,637s
7 LANNOYE Jody OPEL OPC 7 4 3m28,930s + 4,420s
8 MONTEIRO Luis RENAULT Clio 8 4 3m29,425s + 4,915s
9 CARLE Michel HONDA Civic Type R 9 4 3m31,085s + 6,575s
10 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 10 4 3m31,565s + 7,055s
11 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 11 4 3m31,810s + 7,300s
12 KOTEK Tomas HONDA Civic Type R 12 4 3m31,857s + 7,347s
13 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic TypeR 13 4 3m32,234s + 7,724s
14 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 14 4 3m32,549s + 8,039s
15 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 15 4 3m32,673s + 8,163s
16 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 16 4 3m32,792s + 8,282s
17 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 17 4 3m33,190s + 8,680s
18 KOZAK Adam RENAULT Clio 18 4 3m33,191s + 8,681s
19 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 19 4 3m33,625s + 9,115s
20 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 20 4 3m33,950s + 9,440s
21 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 21 4 3m34,516s +10,006s
22 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 22 4 3m35,127s +10,617s
23 LERAY Vincent CITROEN Xsara 23 4 3m36,454s +11,944s
24 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 24 4 3m36,909s +12,399s
25 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 25 4 3m36,973s +12,463s
26 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 26 4 3m37,285s +12,775s
27 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 27 4 3m38,268s +13,758s
28 CSERNYIK Istvan PEUGEOT 206 28 4 3m42,289s +17,779s
29 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 29 4 3m42,496s +17,986s
30 PERILLOUS Anne PEUGEOT 206 RC 30 4 3m42,592s +18,082s
31 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 31 4 3m45,768s +21,258s
32 FRETIN Benoît RENAULT Clio RS 80 2 1m53,759s à 2 tours
33 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 80 1 1m09,695s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 4 3m22,252s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 2 4 3m23,911s + 1,659s
3 THORJESSON Matt OPEL Astra OPC 3 4 3m24,326s + 2,074s
4 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 4 4 3m24,804s + 2,552s
5 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 5 4 3m25,270s + 3,018s
6 ERICSSON Magnus HONDA Civic Type R 6 4 3m25,426s + 3,174s
7 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 7 4 3m25,761s + 3,509s
8 LANNOYE Jody OPEL OPC 8 4 3m26,555s + 4,303s
9 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 9 4 3m26,713s + 4,461s
10 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 10 4 3m28,766s + 6,514s
11 KOZAK Adam RENAULT Clio 11 4 3m30,417s + 8,165s
12 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 12 4 3m30,820s + 8,568s
13 MONTEIRO Luis RENAULT Clio 13 4 3m30,906s + 8,654s
14 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 14 4 3m31,353s + 9,101s
15 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 15 4 3m32,469s +10,217s
16 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 16 4 3m32,892s +10,640s
17 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 17 4 3m33,079s +10,827s
18 FRETIN Benoît RENAULT Clio RS 18 4 3m34,335s +12,083s
19 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 19 4 3m35,405s +13,153s
20 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 20 4 3m35,664s +13,412s
21 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 21 4 3m36,001s +13,749s
22 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 22 4 3m36,141s +13,889s
23 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 23 4 3m37,889s +15,637s
24 LERAY Vincent CITROEN Xsara 24 4 3m38,366s +16,114s
25 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 25 4 3m40,122s +17,870s
26 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 26 4 3m43,498s +21,246s
27 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 27 4 3m43,871s +21,619s
28 CSERNYIK Istvan PEUGEOT 206 28 4 3m44,955s +22,703s
29 PERILLOUS Anne PEUGEOT 206 RC 29 4 3m45,392s +23,140s
30 CARLE Michel HONDA Civic Type R 80 3 2m39,162s à 1 tour
31 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 80 3 2m39,623s à 1 tour
32 KOTEK Tomas HONDA Civic Type R 80 2 1m48,859s à 2 tours
33 SLASTAD Tommy OPEL Astra OPC 95 4    
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 4 3m25,355s  
2 THORJESSON Matt OPEL Astra OPC 2 4 3m25,985s + 0,630s
3 ERICSSON Magnus HONDA Civic Type R 3 4 3m27,109s + 1,754s
4 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 4 4 3m27,744s + 2,389s
5 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 5 4 3m28,823s + 3,468s
6 MONTEIRO Luis RENAULT Clio 6 4 3m30,218s + 4,863s
7 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 7 4 3m30,593s + 5,238s
8 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 8 4 3m30,969s + 5,614s
9 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 9 4 3m31,335s + 5,980s
10 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 10 4 3m32,202s + 6,847s
11 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 11 4 3m34,022s + 8,667s
12 KOZAK Adam RENAULT Clio 12 4 3m36,767s +11,412s
13 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 13 4 3m36,915s +11,560s
14 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 14 4 3m36,950s +11,595s
15 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 15 4 3m38,740s +13,385s
16 KOTEK Tomas HONDA Civic Type R 16 4 3m39,689s +14,334s
17 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 17 4 3m40,225s +14,870s
18 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 18 4 3m40,617s +15,262s
19 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 19 4 3m42,180s +16,825s
20 CARLE Michel HONDA Civic Type R 20 4 3m42,277s +16,922s
21 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 21 4 3m42,613s +17,258s
22 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 22 4 3m43,831s +18,476s
23 LERAY Vincent CITROEN Xsara 23 4 3m44,726s +19,371s
24 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 24 4 3m46,068s +20,713s
25 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 25 4 3m46,899s +21,544s
26 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 26 4 3m49,448s +24,093s
27 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 27 4 3m52,063s +26,708s
28 CSERNYIK Istvan PEUGEOT 206 28 4 3m58,775s +33,420s
29 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 29 4 3m59,616s +34,261s
30 PERILLOUS Anne PEUGEOT 206 RC 30 4 4m01,559s +36,204s
31 FRETIN Benoît RENAULT Clio RS 31 4 4m09,006s +43,651s
32 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 80 3 4m02,235s à 1 tour
33 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 80 1 1m09,075s à 3 tours
 
Finale C
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R   6 5m07,010s  
12 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 5 6 5m14,199s + 7,189s
13 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 4 6 5m19,013s +12,003s
14 KOZAK Adam RENAULT Clio 3 6 5m22,293s +15,283s
15 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 2      
16 SNOEIJERS Marcel RENAULT Clio RS 1      
 
Finale B
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R   6 5m05,653s  
7 LANNOYE Jody OPEL OPC 10 6 5m06,827s + 1,174s
8 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 9 6 5m07,275s + 1,622s
9 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 8 6 5m08,551s + 2,898s
10 MONTEIRO Luis RENAULT Clio 7 6 5m16,583s +10,930s
11 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 6 6 5m16,639s +10,986s
 
Finale A
 
Ordre   Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 20 6 5m02,368s  
2 CASTORAL Roman OPEL Astra OPC 17 6 5m03,206s + 0,838s
3 THORJESSON Matt OPEL Astra OPC 15 6 5m04,087s + 1,719s
4 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 13 6 5m08,714s + 6,346s
5 ERICSSON Magnus HONDA Civic Type R 12 6 5m10,017s + 7,649s
6 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 11 6 5m42,355s +39,987s