Classements des pilotes

Saison 2006
 

Challenge Citroën C2
 

Pos Pilotes May Fal Châ Ker Loh Ess2 Total
1 PEU Samuel 31 36+3 36 36 31+4 36+1 183
2 BEAUDRE Christian 27+3 31 31+1 31+3 27 23+3 154
3 DE GANAY Stéphane 36+1 27 27+3 23 15 17 134
7 FRESNAIS Laurent 12 10 17 27 12 31 99
5 FRANCE Julien 20 15 23 9+1 13 27 98
4 PERRAUDIN Bertrand 8 20 11 20 23 15 89
8 GOURIOU Nicolas 23 17 Disq. 17 20 11 88
6 EBERLE Julien 13 9 9 13 36 13 84
9 BOULANGER Thierry 9 12 20 15 17 5 73
10 BOUREL DE LA RONCIERE Henri 15 5 15 11 11 20 72
11 DELAUNAY Nicolas 11 13 10 10 10 12 56
12 TRIQUET Guillaume 17 11 8 8 7 9 54
13 RIOU Bernard 5 8 12 12 9 8 49
15 LAISSUS Julien   7 4 4 7 8 10 36
14 MAILLARD Eric 3 23+1   4 3 1 35
16 MOUILLEVOIS Christian 10 6 3 1 6 6 31
17 DENIAU Arnaud     13 6 2 3 24
19 ANNE Alexandre 2 7 2 5 1 7 23
18 PATIER Véronique 4 3 7 2 4 4 22
20 MERCIER Sébastien     6   5 2 13
21 CHASSEUIL Laurent     5 3     8
22 LEMONNIER Marie-Laure 6           6
23 CALMEJANE Cédric   2         2
24 COME Julien   1         1
Attribution des points : 36, 31, 27, 23, 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points aux 20 premiers classés dans chaque épreuve. 3 points supplémentaires sont attribués au meilleur temps des séances qualificatives et 1 point supplémentaire est attribué au détenteur de la pole position en finale. Les cinq meilleurs résultats ont été retenus. Le signe "Disq." signifie que le pilote est disqualifié.
 

Coupe de Dames
 

Pos Pilotes May Fal Châ Ker Loh Ess2 Total
1 PATIER Véronique 8 20 20 20 20 15 95
2 LEMONNIER Anne-Sophie 15 15 10   10 20 70
  SALVIAT Aurélie 20 10 15 10 15 10 70
4 LEMONNIER Marie-Laure 9 9 9 15 9 9 51
5 PONCET Isabelle 10 8 8 9 8 8 43
Attribution des points : 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 points aux 12 premières pilotes féminines classées dans chaque épreuve.
 

1er chevron
 

Pos Pilotes May Fal Châ Ker Loh Ess2 Total
1 PEU Samuel 31 36+3 36 36 31+4 36+1 183
2 TRIQUET Guillaume 17 11 8 8 7 9 54
3 ANNE Alexandre 2 7 2 5 1 7 23
4 MERCIER Sébastien     6   5 2 13
5 COME Julien   1         1