Division 1
Division 1

Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 6 40,586s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 41,345s + 0,759s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 41,425s + 0,839s
4 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 3 41,779s + 1,193s
5 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 2 41,987s + 1,401s
6 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 3 42,256s + 1,670s
7 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 3 43,302s + 2,716s
8 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 2 44,595s + 4,009s
9 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 2 45,280s + 4,694s
10 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 3 45,932s + 5,346s
11 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 2 48,098s + 7,512s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 1 1m04,388s +23,802s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 9 41,425s  
2 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 5 41,857s + 0,432s
3 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 7 41,939s + 0,514s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 42,104s + 0,679s
5 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 5 42,308s + 0,883s
6 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 3 43,021s + 1,596s
7 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 5 43,152s + 1,727s
8 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 6 43,186s + 1,761s
9 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 44,079s + 2,654s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 1 44,354s + 2,929s
11 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 7 44,478s + 3,053s
12 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 1 45,265s + 3,840s
13 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 3 45,424s + 3,999s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 1 40,367s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 40,413s + 0,046s
3 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 40,503s + 0,136s
4 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 1 40,732s + 0,365s
5 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 1 40,747s + 0,380s
6 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 1 40,859s + 0,492s
7 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 1 40,875s + 0,508s
8 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara WRC 1 41,097s + 0,730s
9 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 1 41,110s + 0,743s
10 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 1 41,493s + 1,126s
11 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 2 42,385s + 2,018s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 2 42,653s + 2,286s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 3 43,635s + 3,268s