Challenge Citroën C2
Challenge Citroën C2

Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 BOUREL DE LA RONCIERE Henri 7 44,584s  
2 PERRAUDIN Bertrand 7 44,717s + 0,133s
3 FRANCE Julien 5 44,802s + 0,218s
4 EBERLE Julien 7 44,803s + 0,219s
5 DELAUNAY Nicolas 7 44,818s + 0,234s
6 BOULANGER Thierry 7 45,002s + 0,418s
7 PEU Samuel 6 45,075s + 0,491s
8 BEAUDRE Christian 7 45,296s + 0,712s
9 LAISSUS Julien 7 45,306s + 0,722s
10 TRIQUET Guillaume 6 45,308s + 0,724s
11 DE GANAY Stéphane 7 45,483s + 0,899s
12 RIOU Bernard 6 45,726s + 1,142s
13 GOURIOU Nicolas 7 45,795s + 1,211s
14 MAILLARD Eric 7 46,244s + 1,660s
15 MOUILLEVOIS Christian 7 47,008s + 2,424s
16 MERCIER Sébastien 7 47,010s + 2,426s
17 SALVIAT Aurélie 7 47,290s + 2,706s
18 ANNE Alexandre 6 47,350s + 2,766s
19 CHASSEUIL Laurent 3 47,805s + 3,221s
20 BROUARD Brice 7 48,984s + 4,400s
21 PATIER Véronique 2 49,941s + 5,357s
22 DENIAU Arnaud 1 50,501s + 5,917s
23 LEMONNIER Marie-Laure 7 52,881s + 8,297s
24 PONCET Isabelle 8 55,781s +11,197s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 DE GANAY Stéphane 2 45,460s  
2 PEU Samuel 3 45,582s + 0,122s
3 EBERLE Julien 3 46,135s + 0,675s
4 FRESNAIS Laurent 2 46,288s + 0,828s
5 BEAUDRE Christian 3 46,549s + 1,089s
6 FRANCE Julien 2 46,771s + 1,311s
7 PERRAUDIN Bertrand 2 46,847s + 1,387s
8 RIOU Bernard 2 46,851s + 1,391s
9 CHASSEUIL Laurent 2 47,235s + 1,775s
10 BOULANGER Thierry 2 47,344s + 1,884s
11 DELAUNAY Nicolas 3 47,621s + 2,161s
12 GOURIOU Nicolas 3 47,736s + 2,276s
13 BOUREL DE LA RONCIERE Henri 3 47,821s + 2,361s
14 LAISSUS Julien 3 48,186s + 2,726s
15 TRIQUET Guillaume 3 48,207s + 2,747s
16 MOUILLEVOIS Christian 3 48,540s + 3,080s
17 PATIER Véronique 2 48,755s + 3,295s
18 MERCIER Sébastien 3 49,193s + 3,733s
19 MAILLARD Eric 3 49,407s + 3,947s
20 ANNE Alexandre 2 49,539s + 4,079s
21 BROUARD Brice 3 50,056s + 4,596s
22 SALVIAT Aurélie 2 50,079s + 4,619s
23 LEMONNIER Marie-Laure 3 53,325s + 7,865s
24 PONCET Isabelle 3 57,242s +11,782s
25 DENIAU Arnaud 1 1m02,832s +17,372s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Tour(s) Temps Ecarts
1 FRANCE Julien 3 44,181s  
2 DELAUNAY Nicolas 1 44,198s + 0,017s
3 EBERLE Julien 1 44,259s + 0,078s
4 BEAUDRE Christian 3 44,373s + 0,192s
5 BOULANGER Thierry 3 44,436s + 0,255s
6 DE GANAY Stéphane 3 44,479s + 0,298s
7 CHASSEUIL Laurent 1 44,493s + 0,312s
8 PEU Samuel 2 44,623s + 0,442s
9 RIOU Bernard 1 44,728s + 0,547s
10 ANNE Alexandre 3 44,873s + 0,692s
11 MAILLARD Eric 1 45,090s + 0,909s
12 LAISSUS Julien 3 45,147s + 0,966s
13 MERCIER Sébastien 3 45,365s + 1,184s
14 BROUARD Brice 3 45,644s + 1,463s
15 PATIER Véronique 3 46,011s + 1,830s
16 SALVIAT Aurélie 3 46,108s + 1,927s
17 PERRAUDIN Bertrand 3 46,196s + 2,015s
18 BOUREL DE LA RONCIERE Henri 3 46,215s + 2,034s
19 FRESNAIS Laurent 3 46,350s + 2,169s
20 GOURIOU Nicolas 3 46,709s + 2,528s
21 TRIQUET Guillaume 3 46,890s + 2,709s
22 DENIAU Arnaud 2 47,297s + 3,116s
23 MOUILLEVOIS Christian 1 47,516s + 3,335s
24 LEMONNIER Marie-Laure 3 47,908s + 3,727s
25 PONCET Isabelle 2 52,046s + 7,865s