Division 2
Division 1 - Lavaré - Division 3 

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 3m44,809s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 2 5 3m50,623s + 5,814s
3 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 3 5 3m51,588s + 6,779s
4 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 4 5 3m51,965s + 7,156s
5 LANNOYE Jody OPEL OPC 5 5 3m51,966s + 7,157s
6 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 6 5 3m53,790s + 8,981s
7 CARLE Michel HONDA Civic Type R 7 5 3m55,642s +10,833s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 8 5 3m56,491s +11,682s
9 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 9 5 3m57,409s +12,600s
10 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 10 5 4m00,520s +15,711s
11 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 11 5 4m01,183s +16,374s
12 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 12 5 4m02,273s +17,464s
13 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 13 5 4m04,271s +19,462s
14 RENET Bernard RENAULT Clio RS 14 5 4m04,620s +19,811s
15 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 15 5 4m05,349s +20,540s
16 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 16 5 4m05,896s +21,087s
17 LERAY Vincent CITROEN Xsara 17 5 4m07,481s +22,672s
18 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 18 5 4m21,374s +36,565s
19 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 19 5 4m23,584s +38,775s
20 AUDRAN Geoffrey RENAULT Clio RS 20 5 4m26,227s +41,418s
21 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 23 3 2m26,464s à 2 tours
22 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 24 2 1m46,204s à 3 tours
23 NIHOUARN Philippe PEUGEOT 206 RC 25 1 1m15,874s à 4 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 3m44,233s  
2 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 2 5 3m46,096s + 1,863s
3 LANNOYE Jody OPEL OPC 3 5 3m47,170s + 2,937s
4 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 4 5 3m48,904s + 4,671s
5 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 5 5 3m50,459s + 6,226s
6 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 6 5 3m54,803s +10,570s
7 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 7 5 3m55,234s +11,001s
8 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 8 5 3m56,324s +12,091s
9 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 9 5 3m56,768s +12,535s
10 CARLE Michel HONDA Civic Type R 10 5 3m57,652s +13,419s
11 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 11 5 3m57,868s +13,635s
12 LERAY Vincent CITROEN Xsara 12 5 3m58,527s +14,294s
13 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 13 5 3m59,618s +15,385s
14 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 14 5 4m02,057s +17,824s
15 NIHOUARN Philippe PEUGEOT 206 RC 15 5 4m02,751s +18,518s
16 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 16 5 4m10,189s +25,956s
17 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 21 1 55,343s à 4 tours
18 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 36      
19 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 36      
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 1 5 3m45,952s  
2 LANNOYE Jody OPEL OPC 2 5 3m48,609s + 2,657s
3 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 3 5 3m54,143s + 8,191s
4 CARLE Michel HONDA Civic Type R 4 5 3m54,398s + 8,446s
5 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 5 5 3m56,222s +10,270s
6 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 6 5 3m56,494s +10,542s
7 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 7 5 3m56,524s +10,572s
8 RENET Bernard RENAULT Clio RS 8 5 3m56,537s +10,585s
9 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 9 5 3m57,219s +11,267s
10 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 10 5 3m57,463s +11,511s
11 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 11 5 4m00,146s +14,194s
12 LERAY Vincent CITROEN Xsara 12 5 4m01,641s +15,689s
13 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 13 5 4m03,660s +17,708s
14 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 14 5 4m07,757s +21,805s
15 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 15 5 4m08,002s +22,050s
16 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 16 5 4m13,405s +27,453s
17 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 17 5 4m17,369s +31,417s
18 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 18 5 4m55,691s +1m09,739
19 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 20 4 3m04,125s à 1 tour
20 NIHOUARN Philippe PEUGEOT 206 RC 21 3 2m38,444s à 2 tours
21 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 23 1 53,081s à 4 tours
22 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 23 1 54,417s à 4 tours
23 AUDRAN Geoffrey RENAULT Clio RS 38      
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  LERAY Vincent CITROEN Xsara   6 4m47,707s  
12 CHANOINE Fabien RENAULT Clio RS 5 6 4m49,508s + 1,801s
13 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 4 6 4m49,915s + 2,208s
14 RENET Bernard RENAULT Clio RS 3 6 4m50,423s + 2,716s
15 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 2 6 4m54,642s + 6,935s
16 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 1 1 55,618s à 5 tours
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  CARLE Michel HONDA Civic Type R   6 4m40,086s  
7 QUINCE Nazaire HONDA Civic Type R 10 6 4m40,897s + 0,811s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 9 6 4m41,206s + 1,120s
9 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 8 6 4m42,724s + 2,638s
10 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 7 6 4m46,726s + 6,640s
11 LERAY Vincent CITROEN Xsara 6 6 4m50,892s +10,806s
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic Type R 20 6 4m30,002s  
2 LANNOYE Jody OPEL OPC 17 6 4m33,727s + 3,725s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 15 6 4m42,868s +12,866s
4 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 13 6 4m44,072s +14,070s
5 CARLE Michel HONDA Civic Type R 12 6 4m46,623s +16,621s
6 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic Type R 11 6 4m50,458s +20,456s