Division 1
Faleyras
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 10 44,052s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 10 44,211s + 0,159s
3 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 14 45,330s + 1,278s
4 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 14 45,771s + 1,719s
5 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 6 45,807s + 1,755s
6 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 6 45,865s + 1,813s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 46,269s + 2,217s
8 BARBETTE Martial RENAULT Megane 5 49,557s + 5,505s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 2 50,070s + 6,018s
10 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 51,205s + 7,153s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 3 44,056s  
2 PAILLER Jean - Luc PEUGEOT 207 WRC 3 44,725s + 0,669s
3 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 46,349s + 2,293s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 46,808s + 2,752s
5 BARBETTE Martial RENAULT Megane 3 46,871s + 2,815s
6 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 47,109s + 3,053s
7 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 47,132s + 3,076s
8 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 2 47,370s + 3,314s
9 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 1 48,936s + 4,880s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 2 49,044s + 4,988s
11 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 5 51,290s + 7,234s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 2 42,806s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 43,360s + 0,554s
3 PAILLER Jean - Luc PEUGEOT 207 WRC 3 43,536s + 0,730s
4 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 44,309s + 1,503s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 1 44,403s + 1,597s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 46,217s + 3,411s
7 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 3 46,624s + 3,818s
8 BARBETTE Martial RENAULT Megane 2 46,823s + 4,017s
9 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 3 48,492s + 5,686s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 2 48,492s + 5,686s
 
Warm-up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 MESLIER David RENAULT Clio WRC 9 46,838s  
2 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 11 48,249s + 1,411s
3 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 7 48,813s + 1,975s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 2 48,891s + 2,053s
5 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 7 49,367s + 2,529s
6 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 5 49,374s + 2,536s
7 BARBETTE Martial RENAULT Megane 5 50,617s + 3,779s
8 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 2 50,777s + 3,939s
9 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 3 51,410s + 4,572s
10 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 1 54,115s + 7,277s