Division 1
Faleyras
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 5 3m58,147s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 5 3m59,901s + 1,754s
3 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 3 5 4m00,206s + 2,059s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 4 5 4m01,232s + 3,085s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 5 5 4m02,317s + 4,170s
6 BARBETTE Martial RENAULT Megane 6 5 4m04,180s + 6,033s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 5 4m06,025s + 7,878s
8 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 8 5 4m09,172s +11,025s
9 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 9 5 4m11,003s +12,856s
10 LIMOU Jean-Michel CITROEN Xsara 10 5 4m13,196s +15,049s
11 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 11 5 4m20,670s +22,523s
12 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 15 2 1m55,241s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 5 3m48,832s  
2 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 5 3m50,765s + 1,933s
3 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 5 3m54,094s + 5,262s
4 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 4 5 3m58,706s + 9,874s
5 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 5 5 3m59,014s +10,182s
6 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 6 5 3m59,552s +10,720s
7 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 7 5 4m11,877s +23,045s
8 BARBETTE Martial RENAULT Megane 8 5 4m13,053s +24,221s
9 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio 11 3 2m27,520s à 2 tours
10 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 12 2 1m42,770s à 3 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  Tours Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara 1 5 3m39,254s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 207 WRC 2 5 3m39,437s + 0,183s
3 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 3 5 3m46,407s + 7,153s
4 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 4 5 3m46,530s + 7,276s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 5 3m47,795s + 8,541s
6 LE NOUVEL Pascal FORD Focus 6 5 3m50,272s +11,018s
7 MESLIER David RENAULT Clio WRC 7 5 3m54,360s +15,106s
8 BARBETTE Martial RENAULT Megane 8 5 4m03,608s +24,354s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 9 5 4m05,885s +26,631s
10 BARGUEDEN Jean-François PEUGEOT 307 WRC 10 5 4m15,536s +36,282s