Division 4
Bergerac

Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
1 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 20 6 4m03,580s  
2 HERVE Yoann CITROEN Saxo KitCar 17 6 4m05,068s + 1,488s
3 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit 15 6 4m05,817s + 2,237s
4 MASSE Jean-Marc PEUGEOT 306 Maxi 13 6 4m06,855s + 3,275s
5 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 Maxi 12 6 4m13,250s + 9,670s
6 MASSET Antoni RENAULT Clio Will 11 1   à 5 tours
 

Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  MASSET Antoni RENAULT Clio Williams   5 3m35,077s  
7 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 16S 10 5 3m35,330s + 0,253s
8 MASSET Patrice VW Golf 16S 9 5 3m36,256s + 1,179s
9 JAGU Yvonnick VW Scirocco 8 5 3m38,022s + 2,945s
10 MERCIER Aristide PEUGEOT 206 7 5 3m38,621s + 3,544s
11 VARRIER Laurent CITROEN Xsara VTS 16V 6 5 3m39,539s + 4,462s
 

Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Points Tours Temps Ecarts
  GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 16S   5 3m36,525s  
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 GTI 5 5 3m36,931s + 0,406s
13 NEVEU Jacky CITROEN Saxo VTS 4 5 3m37,809s + 1,284s
14 LECOURBE Jean-Pierre CITROEN Saxo 3 5 3m49,185s +12,660s
15 LIGER Stéphanie CITROEN Saxo VTS 2 5 4m03,188s +26,663s