Division 1
Essay 
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 4 2m23,204s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 4 2m24,305s + 1,101s
3 RIVIERE Benjamin FORD Focus 3 4 2m24,649s + 1,445s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 4 2m25,338s + 2,134s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 5 4 2m26,378s + 3,174s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 4 2m26,755s + 3,551s
7 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 7 4 2m26,944s + 3,740s
8 FEVRE David RENAULT Mégane 8 4 2m27,695s + 4,491s
9 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 9 4 2m28,913s + 5,709s
10 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 10 4 2m29,278s + 6,074s
11 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 11 4 2m30,974s + 7,770s
12 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 12 4 2m35,869s +12,665s
13 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 13 4 2m36,192s +12,988s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 14 4 2m37,529s +14,325s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 4 2m36,626s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 4 2m36,822s + 0,196s
3 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 3 4 2m40,364s + 3,738s
4 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 4 4 2m40,509s + 3,883s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 4 2m42,363s + 5,737s
6 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 6 4 2m42,900s + 6,274s
7 RIVIERE Benjamin FORD Focus 7 4 2m44,115s + 7,489s
8 FEVRE David RENAULT Mégane 8 4 2m45,952s + 9,326s
9 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 9 4 2m54,602s +17,976s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 10 4 2m56,201s +19,575s
11 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 11 4 3m00,167s +23,541s
12 MESLIER David RENAULT Clio WRC 13 3 2m02,063s à 1 tour
13 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 13 3 3m06,719s à 1 tour
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 THEUIL Alexandre VW Golf 1 4 2m37,485s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 4 2m39,158s + 1,673s
3 RIVIERE Benjamin FORD Focus 3 4 2m40,266s + 2,781s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 4 4 2m41,217s + 3,732s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 5 4 2m42,671s + 5,186s
6 FEVRE David RENAULT Mégane 6 4 2m43,408s + 5,923s
7 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 7 4 2m44,758s + 7,273s
8 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 8 4 2m45,722s + 8,237s
9 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 9 4 2m50,814s +13,329s
10 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 10 4 2m52,323s +14,838s
11 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 11 4 2m54,385s +16,900s
12 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 12 4 2m55,125s +17,640s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 turbo 14 3 2m17,634s à 1 tour