Division 2
Essay 
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 7 38,543s  
2 LABOULLE Marc HONDA Civic R 11 39,035s + 0,492s
3 HERVE Yoann HONDA Civic R 11 39,523s + 0,980s
4 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 7 39,722s + 1,179s
5 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 10 40,094s + 1,551s
6 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 5 40,487s + 1,944s
7 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 3 40,785s + 2,242s
8 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 6 40,900s + 2,357s
9 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 16S 13 41,076s + 2,533s
10 LAMBERT Christian HONDA Civic R 3 41,357s + 2,814s
11 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 6 41,712s + 3,169s
12 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 3 41,763s + 3,220s
13 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 7 41,896s + 3,353s
14 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 5 42,071s + 3,528s
15 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 10 42,598s + 4,055s
16 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 9 42,786s + 4,243s
17 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara VTS 7 43,226s + 4,683s
18 SOUFFEZ Frédéric PEUGEOT 206 RC 11 43,725s + 5,182s
19 CAYET Gilles HONDA Civic R 3 44,098s + 5,555s
20 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 10 44,236s + 5,693s
21 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 6 49,549s +11,006s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 6 37,469s  
2 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 7 37,614s + 0,145s
3 LABOULLE Marc HONDA Civic R 6 37,781s + 0,312s
4 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 5 37,794s + 0,325s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 11 38,350s + 0,881s
6 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 2 38,602s + 1,133s
7 CAYET Gilles HONDA Civic R 7 38,891s + 1,422s
8 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 6 38,917s + 1,448s
9 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 3 39,270s + 1,801s
10 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 1 39,272s + 1,803s
11 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 3 39,394s + 1,925s
12 HERVE Yoann HONDA Civic R 6 39,432s + 1,963s
13 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 16S 3 39,764s + 2,295s
14 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 6 39,888s + 2,419s
15 LAMBERT Christian HONDA Civic R 5 39,951s + 2,482s
16 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 6 40,379s + 2,910s
17 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 7 40,696s + 3,227s
18 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 3 41,152s + 3,683s
19 SOUFFEZ Frédéric PEUGEOT 206 RC 3 41,207s + 3,738s
20 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara VTS 3 41,916s + 4,447s
21 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 2 42,095s + 4,626s
22 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 2 42,255s + 4,786s
23 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 2 48,120s +10,651s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc HONDA Civic R 1 37,345s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 3 37,485s + 0,140s
3 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 1 37,586s + 0,241s
4 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 2 37,832s + 0,487s
5 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 3 37,884s + 0,539s
6 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 1 37,987s + 0,642s
7 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 1 38,244s + 0,899s
8 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 1 38,274s + 0,929s
9 LAMBERT Christian HONDA Civic R 1 38,567s + 1,222s
10 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 2 38,585s + 1,240s
11 HERVE Yoann HONDA Civic R 1 38,721s + 1,376s
12 CARLE Michel HONDA Civic R 2 38,738s + 1,393s
13 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 2 38,834s + 1,489s
14 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 1 38,864s + 1,519s
15 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 3 39,167s + 1,822s
16 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 16S 1 39,265s + 1,920s
17 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 1 39,673s + 2,328s
18 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 2 40,019s + 2,674s
19 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 3 40,192s + 2,847s
20 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 1 40,749s + 3,404s
21 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara VTS 1 40,852s + 3,507s
22 SOUFFEZ Frédéric PEUGEOT 206 RC 1 43,703s + 6,358s
23 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 1 45,061s + 7,716s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 7 41,033s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 2 41,741s + 0,708s
3 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 16S 3 42,178s + 1,145s
4 CARLE Michel HONDA Civic R 3 42,338s + 1,305s
5 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 3 42,377s + 1,344s
6 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 15 42,501s + 1,468s
7 LABOULLE Marc HONDA Civic R 3 42,784s + 1,751s
8 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 10 42,992s + 1,959s
9 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 2 43,812s + 2,779s
10 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 10 44,226s + 3,193s
11 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 2 44,305s + 3,272s
12 SOUFFEZ Frédéric PEUGEOT 206 RC 15 44,316s + 3,283s
13 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 3 44,385s + 3,352s
14 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 7 44,758s + 3,725s
15 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 6 45,311s + 4,278s
16 HERVE Yoann HONDA Civic R 3 45,761s + 4,728s
17 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 7 48,017s + 6,984s
18 LAMBERT Christian HONDA Civic R 3 48,597s + 7,564s