Division 2
Essay 
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 1 4 2m36,085s  
2 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 2 4 2m38,071s + 1,986s
3 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 3 4 2m38,580s + 2,495s
4 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 4 4 2m39,609s + 3,524s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 5 4 2m41,266s + 5,181s
6 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 6 4 2m41,712s + 5,627s
7 LAMBERT Christian HONDA Civic R 7 4 2m42,394s + 6,309s
8 CARLE Michel HONDA Civic R 8 4 2m42,981s + 6,896s
9 LABOULLE Marc HONDA Civic R 9 4 2m43,722s + 7,637s
10 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 16S 10 4 2m45,036s + 8,951s
11 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 11 4 2m45,557s + 9,472s
12 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 12 4 2m46,442s +10,357s
13 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 13 4 2m47,007s +10,922s
14 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 14 4 2m47,129s +11,044s
15 HERVE Yoann HONDA Civic R 15 4 2m47,942s +11,857s
16 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 16 4 2m50,169s +14,084s
17 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara VTS 17 4 2m51,433s +15,348s
18 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 18 4 2m56,109s +20,024s
19 SUPIOT Jean-Luc PEUGEOT 206 RC 19 4 2m57,475s +21,390s
20 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 20 4 3m00,059s +23,974s
21 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 21 4 3m01,016s +24,931s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 1 4 2m51,724s  
2 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 2 4 2m53,754s + 2,030s
3 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 3 4 2m55,798s + 4,074s
4 CARLE Michel HONDA Civic R 4 4 2m57,313s + 5,589s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 5 4 3m00,049s + 8,325s
6 LAMBERT Christian HONDA Civic R 6 4 3m00,821s + 9,097s
7 LABOULLE Marc HONDA Civic R 7 4 3m00,972s + 9,248s
8 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 8 4 3m01,282s + 9,558s
9 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 9 4 3m03,107s +11,383s
10 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 10 4 3m05,138s +13,414s
11 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 11 4 3m05,667s +13,943s
12 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 12 4 3m05,929s +14,205s
13 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 13 4 3m06,257s +14,533s
14 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 14 4 3m07,750s +16,026s
15 HERVE Yoann HONDA Civic R 15 4 3m08,388s +16,664s
16 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 16 4 3m09,042s +17,318s
17 DEMARETZ Jonathan PEUGEOT 306 16S 17 4 3m09,313s +17,589s
18 SOUFFEZ Frédéric PEUGEOT 206 RC 18 4 3m10,483s +18,759s
19 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 19 4 3m11,158s +19,434s
20 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 20 4 3m12,271s +20,547s
21 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 21 4 3m41,452s +49,728s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 MOREAU Dany PEUGEOT 206 RC 1 4 2m55,124s  
2 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 2 4 2m56,473s + 1,349s
3 CARLE Michel HONDA Civic R 3 4 2m58,197s + 3,073s
4 LAMBERT Christian HONDA Civic R 4 4 2m59,347s + 4,223s
5 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 5 4 3m00,664s + 5,540s
6 SOUFFEZ Frédéric PEUGEOT 206 RC 6 4 3m01,582s + 6,458s
7 HERVE Yoann HONDA Civic R 7 4 3m02,690s + 7,566s
8 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 8 4 3m02,709s + 7,585s
9 QUINTON Guillaume CITROEN Xsara 9 4 3m03,026s + 7,902s
10 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 10 4 3m03,350s + 8,226s
11 LABOULLE Marc HONDA Civic R 11 4 3m04,470s + 9,346s
12 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 12 4 3m05,293s +10,169s
13 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 13 4 3m07,193s +12,069s
14 ETIENNE Patrice RENAULT Clio RS 14 4 3m09,239s +14,115s
15 BERTOLINI Christophe RENAULT Clio RS 15 4 3m12,538s +17,414s
16 LEFRANCOIS Thomas PEUGEOT 306 S 16 16 4 3m13,122s +17,998s
17 DENOUS Fabrice RENAULT Clio RS 17 4 3m25,382s +30,258s
18 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 18 4 3m28,390s +33,266s