Division 3
Essay 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 SERAZIN Gaëtan PEUGEOT 307 V6 20 6 3m41,256s  
2 MAILLARD Patrick RENAULT Mégane 2 17 6 3m45,396s + 4,140s
3 MORIZE Marc PEUGEOT 206 T16 15 6 3m46,091s + 4,835s
4 JACQUINET Laurent NISSAN Micra T3F 13 6 3m46,527s + 5,271s
5 BONHOMME Virginien PEUGEOT 206 T3F 12 6 3m54,139s +12,883s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  BONHOMME Virginien PEUGEOT 206 T3F   5 3m14,687s  
7 PIGNON Laurent AUSTIN Mini Cooper 10 5 3m15,409s + 0,722s
8 LE NOUVEL Pascal DAEWOO Nexia 9 5 3m15,657s + 0,970s
9 METAYER Yves RENAULT Mégane 8 5 3m17,893s + 3,206s
10 BRIFFAUD Patrick NISSAN Micra V6 7 5 3m19,317s + 4,630s
11 TAILLANDIER Bernard OPEL Tigra 6 5 3m22,036s + 7,349s
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  BRIFFAUD Patrick NISSAN Micra V6   5 3m18,624s  
12 MERLET Francis B.M.W. 318 Ti Compact 5 5 3m24,714s + 6,090s
13 EDMOND Michel RENAULT Clio T3F 4 5 3m26,420s + 7,796s
14 COUILLET Yannick FORD Escort Cos 3 5 3m31,201s +12,577s
15 NUNEZ François NISSAN Micra T3F V6 2 5 3m36,142s +17,518s
16 PARPAY Frédéric PEUGEOT 206 1 2 1m27,788s à 3 tours