Challenge Citroën C2
Faleyras
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 PEU Samuel 1 5 3m38,173s  
2 DELAUNAY Nicolas 2 5 3m38,820s + 0,647s
3 BERGEON Guillaume 3 5 3m39,016s + 0,843s
4 HAMEL Ludovic 4 5 3m39,334s + 1,161s
5 BEAUDRE Christian 5 5 3m39,586s + 1,413s
6 GOURIOU Nicolas 6 5 3m39,773s + 1,600s
7 DE GANAY Stéphane 7 5 3m40,086s + 1,913s
8 MAILLARD Eric 8 5 3m40,189s + 2,016s
9 BOULANGER Thierry 9 5 3m40,492s + 2,319s
10 DIVARET Bertrand 10 5 3m40,629s + 2,456s
11 RIOU Bernard 11 5 3m41,569s + 3,396s
12 EBERLE Julien 12 5 3m41,614s + 3,441s
13 TRIQUET Guillaume 13 5 3m42,225s + 4,052s
14 PATIER Véronique 14 5 3m42,268s + 4,095s
15 PLANCHE Catherine 15 5 3m42,661s + 4,488s
16 MOLLARD Alexandre 16 5 3m42,900s + 4,727s
17 PERRAUDIN Bertrand 17 5 3m43,125s + 4,952s
18 ANNE Alexandre 18 5 3m44,603s + 6,430s
19 PORTIER Patrick 19 5 3m48,405s +10,232s
20 LEMONNIER Anne-Sophie 20 5 3m50,810s +12,637s
21 LEMONNIER Marie-Laure 21 5 3m52,701s +14,528s
22 SALVIAT Aurélie 22 5 3m53,466s +15,293s
23 DENIAU Arnaud 23 5 3m54,149s +15,976s
24 SOUFFEZ Frédéric 24 5 4m00,875s +22,702s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 HAMEL Ludovic 1 5 3m36,530s  
2 DELAUNAY Nicolas 2 5 3m38,025s + 1,495s
3 RIOU Bernard 3 5 3m38,711s + 2,181s
4 GOURIOU Nicolas 4 5 3m38,794s + 2,264s
5 ANNE Alexandre 5 5 3m39,636s + 3,106s
6 MOLLARD Alexandre 6 5 3m39,868s + 3,338s
7 TRIQUET Guillaume 7 5 3m40,045s + 3,515s
8 BERGEON Guillaume 8 5 3m40,164s + 3,634s
9 DIVARET Bertrand 9 5 3m40,474s + 3,944s
10 BEAUDRE Christian 10 5 3m40,641s + 4,111s
11 MAILLARD Eric 11 5 3m40,962s + 4,432s
12 PEU Samuel 12 5 3m41,266s + 4,736s
13 BOULANGER Thierry 13 5 3m41,832s + 5,302s
14 DE GANAY Stéphane 14 5 3m42,449s + 5,919s
15 SOUFFEZ Frédéric 15 5 3m45,858s + 9,328s
16 LEMONNIER Anne-Sophie 16 5 3m45,959s + 9,429s
17 PORTIER Patrick 17 5 3m46,358s + 9,828s
18 LEMONNIER Marie-Laure 18 5 3m46,462s + 9,932s
19 PERRAUDIN Bertrand 19 5 3m46,909s +10,379s
20 DENIAU Arnaud 20 5 3m46,911s +10,381s
21 VAJSMAN Nicolas 21 5 3m48,076s +11,546s
22 PATIER Véronique 22 5 3m49,918s +13,388s
23 SALVIAT Aurélie 23 5 3m50,338s +13,808s
24 EBERLE Julien 24 5 3m52,503s +15,973s
25 PLANCHE Catherine 25 5 4m02,985s +26,455s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 BERGEON Guillaume 1 5 3m34,521s  
2 PEU Samuel 2 5 3m35,061s + 0,540s
3 HAMEL Ludovic 3 5 3m35,381s + 0,860s
4 DE GANAY Stéphane 4 5 3m36,398s + 1,877s
5 GOURIOU Nicolas 5 5 3m36,422s + 1,901s
6 TRIQUET Guillaume 6 5 3m36,432s + 1,911s
7 SOUFFEZ Frédéric 7 5 3m36,565s + 2,044s
8 RIOU Bernard 8 5 3m36,848s + 2,327s
9 BEAUDRE Christian 9 5 3m37,007s + 2,486s
10 MOLLARD Alexandre 10 5 3m37,007s + 2,486s
11 DENIAU Arnaud 11 5 3m37,721s + 3,200s
12 DELAUNAY Nicolas 12 5 3m37,955s + 3,434s
13 PERRAUDIN Bertrand 13 5 3m38,200s + 3,679s
14 DIVARET Bertrand 14 5 3m38,939s + 4,418s
15 PLANCHE Catherine 15 5 3m39,019s + 4,498s
16 ANNE Alexandre 16 5 3m39,427s + 4,906s
17 PATIER Véronique 17 5 3m39,623s + 5,102s
18 PORTIER Patrick 18 5 3m40,638s + 6,117s
19 EBERLE Julien 19 5 3m43,757s + 9,236s
20 MAILLARD Eric 20 5 3m45,707s +11,186s
21 LEMONNIER Marie-Laure 21 5 3m47,670s +13,149s
22 LEMONNIER Anne-Sophie 22 5 3m59,786s +25,265s
23 BOULANGER Thierry 23 5 4m13,199s +38,678s
24 VAJSMAN Nicolas 27 2 1m33,599s à 3 tours