Division 4
Faleyras
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 1 5 3m34,436s  
2 JACQUINET Kévin PEUGEOT Kit Car 2 5 3m35,018s + 0,582s
3 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 3 5 3m35,530s + 1,094s
4 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 4 5 3m37,000s + 2,564s
5 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 5 5 3m38,022s + 3,586s
6 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 6 5 3m39,056s + 4,620s
7 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 7 5 3m39,064s + 4,628s
8 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio 8 5 3m39,297s + 4,861s
9 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo 9 5 3m39,611s + 5,175s
10 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 10 5 3m40,355s + 5,919s
11 JAGU Yvonnick VW Scirocco 11 5 3m40,905s + 6,469s
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 12 5 3m41,171s + 6,735s
13 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 13 5 3m43,341s + 8,905s
14 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 14 5 3m43,448s + 9,012s
15 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 15 5 3m47,085s +12,649s
16 PUAUD Cyril PEUGEOT 206 16 5 3m47,873s +13,437s
17 LE PEILLET Philippe CITROEN Saxo 17 5 3m58,625s +24,189s
18 JAN Frédéric RENAULT Mégane 18 5 4m01,662s +27,226s
19 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 19 5 4m08,547s +34,111s
20 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara 20 5 4m11,792s +37,356s
21 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo 21 5 4m11,793s +37,357s
22 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 23 4   à 1 tour
23 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 23 4   à 1 tour
24 HENRI David CITROEN Saxo VTS 25 2   à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 DREAN Stéphane RENAULT Clio KitCar 1 5 3m34,355s  
2 JACQUINET Kévin PEUGEOT Kit Car 2 5 3m36,388s + 2,033s
3 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 3 5 3m36,433s + 2,078s
4 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 4 5 3m37,264s + 2,909s
5 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 5 5 3m37,691s + 3,336s
6 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 6 5 3m37,745s + 3,390s
7 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 7 5 3m39,499s + 5,144s
8 JAGU Yvonnick VW Scirocco 8 5 3m40,078s + 5,723s
9 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 9 5 3m42,000s + 7,645s
10 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 10 5 3m46,659s +12,304s
11 HENRI David CITROEN Saxo VTS 11 5 3m48,369s +14,014s
12 DUMAS Serge PEUGEOT 205 12 5 3m48,551s +14,196s
13 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 13 5 3m50,749s +16,394s
14 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 14 5 3m54,616s +20,261s
15 PUAUD Cyril PEUGEOT 206 15 5 3m55,672s +21,317s
16 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 16 5 4m03,174s +28,819s
17 JAN Frédéric RENAULT Mégane 17 5 4m06,477s +32,122s
18 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara 18 5 4m06,951s +32,596s
19 LE PEILLET Philippe CITROEN Saxo 19 5 4m11,821s +37,466s
20 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo 20 5 4m14,835s +40,480s
21 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 24 2 1m48,638s à 3 tours
22 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 24 2 1m56,484s à 3 tours
23 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio 25 1 51,131s à 4 tours
24 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 25 1 54,620s à 4 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 DREAN Stéphane RENAULT Clio KitCar 1 5 3m32,185s  
2 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 5 3m33,768s + 1,583s
3 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 3 5 3m33,887s + 1,702s
4 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 4 5 3m34,669s + 2,484s
5 HENRI David CITROEN Saxo VTS 5 5 3m35,130s + 2,945s
6 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 6 5 3m35,852s + 3,667s
7 JAGU Yvonnick VW Scirocco 7 5 3m39,905s + 7,720s
8 MOUTHON Julien CITROEN Saxo 8 5 3m39,960s + 7,775s
9 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 9 5 3m40,304s + 8,119s
10 DUMAS Serge PEUGEOT 205 10 5 3m40,425s + 8,240s
11 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 11 5 3m41,023s + 8,838s
12 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio 12 5 3m41,193s + 9,008s
13 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S 16 13 5 3m42,785s +10,600s
14 JAN Frédéric RENAULT Mégane 14 5 3m43,375s +11,190s
15 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 15 5 3m43,401s +11,216s
16 PUAUD Cyril PEUGEOT 206 16 5 3m47,625s +15,440s
17 RATEAU Olivier PEUGEOT 205 Maxi 17 5 3m52,950s +20,765s
18 LE PEILLET Philippe CITROEN Saxo 18 5 3m53,168s +20,983s
19 BERTOLINI Claude CITROEN Xsara 19 5 3m53,390s +21,205s
20 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo 20 5 4m09,402s +37,217s
21 JACQUINET Kévin PEUGEOT Kit Car 24 2 1m29,143s à 3 tours
22 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 24 2 1m30,842s à 3 tours