Division 1
Kerlabo
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 THEUIL Alexandre VW Golf 7 39,717s  
2 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 10 39,828s + 0,111s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 7 40,232s + 0,515s
4 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 7 40,451s + 0,734s
5 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 7 40,557s + 0,840s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 11 40,726s + 1,009s
7 MESLIER David RENAULT Clio WRC 7 40,856s + 1,139s
8 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 6 41,816s + 2,099s
9 MARIE Francis CITROEN Xsara 6 41,963s + 2,246s
10 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 7 42,019s + 2,302s
11 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 3 42,490s + 2,773s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 7 42,654s + 2,937s
13 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 2 43,710s + 3,993s
14 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 3 46,212s + 6,495s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 7 38,618s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 7 39,135s + 0,517s
3 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 5 39,223s + 0,605s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 7 39,259s + 0,641s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 6 39,330s + 0,712s
6 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 5 39,742s + 1,124s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 39,828s + 1,210s
8 THEUIL Alexandre VW Golf 6 39,853s + 1,235s
9 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 3 40,116s + 1,498s
10 MARIE Francis CITROEN Xsara 6 40,192s + 1,574s
11 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 3 40,969s + 2,351s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 6 41,221s + 2,603s
13 CHANOINE Philippe RENAULT Clio WRC 7 41,510s + 2,892s
14 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 2 41,659s + 3,041s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 1 43,185s + 4,567s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 3 41,214s  
2 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 3 41,274s + 0,060s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 41,868s + 0,654s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 41,950s + 0,736s
5 THEUIL Alexandre VW Golf 2 42,025s + 0,811s
6 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 42,105s + 0,891s
7 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 2 42,241s + 1,027s
8 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 3 42,988s + 1,774s
9 MARIE Francis CITROEN Xsara 3 43,251s + 2,037s
10 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 3 43,549s + 2,335s
11 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 1 43,594s + 2,380s
12 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 3 43,680s + 2,466s
13 CHANOINE Philippe RENAULT Clio WRC 2 44,511s + 3,297s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 2 44,616s + 3,402s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 3 45,777s + 4,563s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 6 43,785s  
2 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 12 43,878s + 0,093s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 7 44,036s + 0,251s
4 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 3 44,420s + 0,635s
5 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 7 45,062s + 1,277s
6 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 45,066s + 1,281s
7 THEUIL Alexandre VW Golf 2 45,296s + 1,511s
8 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 7 45,967s + 2,182s
9 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 2 46,370s + 2,585s
10 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 46,551s + 2,766s
11 MARIE Francis CITROEN Xsara 5 46,665s + 2,880s
12 CHANOINE Philippe RENAULT Clio WRC 7 47,209s + 3,424s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 2 47,829s + 4,044s
14 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 2 48,909s + 5,124s
15 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 2 50,273s + 6,488s