Division 1
Kerlabo
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m31,446s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 5 3m32,463s + 1,017s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 5 3m34,499s + 3,053s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 5 3m35,733s + 4,287s
5 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 5 5 3m38,485s + 7,039s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 5 3m39,292s + 7,846s
7 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 7 5 3m41,607s +10,161s
8 MARIE Francis CITROEN Xsara 8 5 3m44,382s +12,936s
9 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 9 5 3m49,039s +17,593s
10 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 10 5 3m50,344s +18,898s
11 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 11 5 3m50,846s +19,400s
12 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 12 5 3m53,615s +22,169s
13 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 13 5 4m10,061s +38,615s
14 CHANOINE Philippe RENAULT Clio WRC 14 5 4m10,167s +38,721s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m26,437s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 5 3m29,474s + 3,037s
3 THEUIL Alexandre VW Golf 3 5 3m29,708s + 3,271s
4 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 4 5 3m32,651s + 6,214s
5 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 5 5 3m38,778s +12,341s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 6 5 3m40,314s +13,877s
7 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 7 5 3m47,795s +21,358s
8 MARIE Francis CITROEN Xsara 8 5 3m48,534s +22,097s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 9 5 3m51,054s +24,617s
10 CHANOINE Philippe RENAULT Clio WRC 10 5 3m52,815s +26,378s
11 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 14 2 1m30,183s à 3 tours
12 MESLIER David RENAULT Clio WRC 15 1 46,426s à 4 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 THEUIL Alexandre VW Golf 1 5 3m20,818s  
2 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 2 5 3m21,202s + 0,384s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 3 5 3m21,603s + 0,785s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 5 3m24,516s + 3,698s
5 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 5 5 3m25,801s + 4,983s
6 MARIE Francis CITROEN Xsara 6 5 3m30,514s + 9,696s
7 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 7 5 3m35,573s +14,755s
8 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 8 5 3m37,094s +16,276s
9 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 9 5 3m41,209s +20,391s
10 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 10 5 3m45,169s +24,351s
11 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 11 5 3m47,294s +26,476s
12 CHANOINE Philippe RENAULT Clio WRC 14 3 2m25,850s à 2 tours
13 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 15 2 1m35,894s à 3 tours
14 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 16 1 49,388s à 4 tours