Division 2
Kerlabo
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent RENAULT Clio RS 20 6 4m19,843s  
2 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic R 17 6 4m22,204s + 2,361s
3 LABOULLE Marc HONDA Civic R 15 6 4m22,705s + 2,862s
4 LANNOYE Jody OPEL OPC Astra 13 6 4m24,816s + 4,973s
5 GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS 12 6 4m29,563s + 9,720s
6 HERVE Yoann HONDA Civic R 11 5 3m52,503s à 1 tour
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  GUILLON Pascal CITROEN Xsara VTS   6 4m29,295s  
7 BOUREL DE LA RONCIERE Henri PEUGEOT 206 RC 10 6 4m29,611s + 0,316s
8 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 9 6 4m34,370s + 5,075s
9 QUINCE Nazaire RENAULT Clio RS 8 6 4m34,634s + 5,339s
10 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 7 6 4m35,111s + 5,816s
11 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 6 2 1m34,565s à 4 tours
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC   6 4m32,585s  
12 JAN Gaëtan PEUGEOT 306 S 16 5 6 4m44,408s +11,823s
13 BONNAUD Claude PEUGEOT 306 4 6 4m44,812s +12,227s
14 DURAND Patrice SEAT Ibiza Cupra 3 6 4m47,618s +15,033s
15 AUPETIT Cédric PEUGEOT 306 S 16 2 6 4m47,916s +15,331s
16 GUILLEMAUD Sébastien PEUGEOT 306 S 16 1 6 4m57,226s +24,641s