Division 1
Lavaré
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 6 40,485s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 11 40,952s + 0,467s
3 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 7 41,237s + 0,752s
4 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 6 41,252s + 0,767s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 7 41,580s + 1,095s
6 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 9 41,989s + 1,504s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 12 42,275s + 1,790s
8 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 9 42,551s + 2,066s
9 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 15 42,591s + 2,106s
10 FEVRE David RENAULT Mégane 6 42,653s + 2,168s
11 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 10 42,968s + 2,483s
12 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 6 43,501s + 3,016s
13 MARIE Francis CITROEN Xsara 5 43,742s + 3,257s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 6 44,863s + 4,378s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio RS 1 50,515s +10,030s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 2 39,693s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 6 40,180s + 0,487s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 40,563s + 0,870s
4 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 3 40,967s + 1,274s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 41,127s + 1,434s
6 FEVRE David RENAULT Mégane 6 41,222s + 1,529s
7 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 7 41,366s + 1,673s
8 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 7 41,388s + 1,695s
9 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 2 41,395s + 1,702s
10 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 2 41,452s + 1,759s
11 MARIE Francis CITROEN Xsara 6 41,875s + 2,182s
12 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 42,043s + 2,350s
13 THEUIL Alexandre VW Golf 5 42,455s + 2,762s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 43,181s + 3,488s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 39,360s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 3 39,626s + 0,266s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 40,023s + 0,663s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 40,152s + 0,792s
5 THEUIL Alexandre VW Golf 2 40,248s + 0,888s
6 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 1 40,381s + 1,021s
7 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 2 40,548s + 1,188s
8 MARIE Francis CITROEN Xsara 3 40,563s + 1,203s
9 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 40,634s + 1,274s
10 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 40,686s + 1,326s
11 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 1 41,123s + 1,763s
12 FEVRE David RENAULT Mégane 3 41,126s + 1,766s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 1 42,819s + 3,459s
14 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 1 42,995s + 3,635s
15 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 1 43,240s + 3,880s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 6 42,108s  
2 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 7 42,646s + 0,538s
3 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 6 42,716s + 0,608s
4 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 6 42,995s + 0,887s
5 MARIE Francis CITROEN Xsara 6 43,189s + 1,081s
6 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 2 43,555s + 1,447s
7 THEUIL Alexandre VW Golf 6 43,638s + 1,530s
8 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 43,802s + 1,694s
9 MESLIER David RENAULT Clio WRC 7 44,002s + 1,894s
10 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 15 44,416s + 2,308s
11 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 10 44,538s + 2,430s
12 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 44,560s + 2,452s
13 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 6 44,909s + 2,801s