Division 1
Lavaré
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m22,866s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 5 3m24,737s + 1,871s
3 THEUIL Alexandre VW Golf 3 5 3m27,308s + 4,442s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 5 3m27,632s + 4,766s
5 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 5 5 3m32,560s + 9,694s
6 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 6 5 3m33,128s +10,262s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 5 3m33,332s +10,466s
8 MARIE Francis CITROEN Xsara 8 5 3m36,567s +13,701s
9 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 9 5 4m04,243s +41,377s
10 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 10 5 4m06,849s +43,983s
11 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 11 5 4m09,329s +46,463s
12 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 13 4 2m51,703s  
13 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 15 2 1m24,251s  
14 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 15 2 1m51,166s  
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m25,906s  
2 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 5 3m27,231s + 1,325s
3 THEUIL Alexandre VW Golf 3 5 3m30,986s + 5,080s
4 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 4 5 3m31,079s + 5,173s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 5 5 3m31,084s + 5,178s
6 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 6 5 3m32,188s + 6,282s
7 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 7 5 3m32,683s + 6,777s
8 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 8 5 3m34,366s + 8,460s
9 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 9 5 3m34,830s + 8,924s
10 MARIE Francis CITROEN Xsara 10 5 3m35,090s + 9,184s
11 FEVRE David RENAULT Mégane 11 5 3m37,176s +11,270s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 12 5 3m43,426s +17,520s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 13 5 3m46,578s +20,672s
14 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 14 5 3m47,637s +21,731s
15 MESLIER David RENAULT Clio WRC 16 4 2m58,971s à 1 tour
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 1 5 3m26,372s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 5 3m27,423s + 1,051s
3 THEUIL Alexandre VW Golf 3 5 3m28,125s + 1,753s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 5 3m28,170s + 1,798s
5 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 5 5 3m33,129s + 6,757s
6 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 6 5 3m34,314s + 7,942s
7 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 7 5 3m34,393s + 8,021s
8 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 8 5 3m35,683s + 9,311s
9 MARIE Francis CITROEN Xsara 9 5 3m38,037s +11,665s
10 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 10 5 3m44,425s +18,053s
11 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 11 5 3m45,046s +18,674s
12 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 12 5 3m50,593s +24,221s
13 FEVRE David RENAULT Mégane 13 5 4m03,402s +37,030s
14 BENEZET Eddy PEUGEOT 206 WRC 17 2 1m26,927s à 3 tours