Division 4
Lohéac
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 6 41,175s  
2 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 10 41,667s +0,492s
3 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 10 41,809s +0,634s
4 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 10 41,826s +0,651s
5 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 6 41,867s +0,692s
6 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 6 42,498s +1,323s
7 JAGU Yvonnick VW Scirocco 10 42,710s +1,535s
8 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 6 42,780s +1,605s
9 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 1 42,790s +1,615s
10 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 7 42,851s +1,676s
11 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 3 43,191s +2,016s
12 JAN Frédéric RENAULT Mégane 10 43,265s +2,090s
13 MASSET Patrice VW Golf 16S 6 43,309s +2,134s
14 BAZZALI Cyril RENAULT Clio Maxi F2000 6 43,482s +2,307s
15 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 5 43,647s +2,472s
16 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 2 43,722s +2,547s
17 HENRI David CITROEN Saxo VTS 5 44,268s +3,093s
18 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 2 44,322s +3,147s
19 PAQUERAUD Daniel RENAULT Clio Williams 11 44,360s +3,185s
20 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 6 44,412s +3,237s
21 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 7 44,479s +3,304s
22 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 16 S 7 44,593s +3,418s
23 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 3 44,596s +3,421s
24 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 6 44,759s +3,584s
25 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 6 45,066s +3,891s
26 FERET Stéphane PEUGEOT 306 9 45,093s +3,918s
27 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 10 45,282s +4,107s
28 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 2 45,508s +4,333s
29 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 7 45,639s +4,464s
30 RAGOT Gilles PEUGEOT 206 S16 3 45,950s +4,775s
31 LE PEILLET Philippe CITROEN Saxo VTS 2 46,532s +5,357s
32 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 10 47,425s +6,250s
33 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio Williams 2 1m00,608s +19,433s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 1 41,389s  
2 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 1 41,550s +0,161s
3 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 3 41,859s +0,470s
4 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 KitC ar 1 41,990s +0,601s
5 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 1 42,055s +0,666s
6 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 2 42,364s +0,975s
7 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 2 42,400s +1,011s
8 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 3 42,489s +1,100s
9 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 1 42,779s +1,390s
10 JAGU Yvonnick VW Scirocco 1 42,865s +1,476s
11 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 2 43,068s +1,679s
12 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 1 43,162s +1,773s
13 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 3 43,320s +1,931s
14 JAN Frédéric RENAULT Mégane 3 43,555s +2,166s
15 HENRI David CITROEN Saxo VTS 2 43,559s +2,170s
16 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 3 43,805s +2,416s
17 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 1 43,850s +2,461s
18 LE NOAC H Mickaël PEUGEOT 306 16 S 3 44,015s +2,626s
19 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 2 44,035s +2,646s
20 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 1 44,043s +2,654s
21 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 3 44,086s +2,697s
22 MASSET Patrice VW Golf 16S 2 44,276s +2,887s
23 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 1 44,627s +3,238s
24 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 2 44,936s +3,547s
25 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 1 45,109s +3,720s
26 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 3 45,218s +3,829s
27 FERET Stéphane PEUGEOT 306 2 45,241s +3,852s
28 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 2 45,593s +4,204s
29 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 1 46,282s +4,893s
30 LE PEILLET Philippe CITROEN Saxo VTS 2 46,747s +5,358s
31 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio Williams 3 50,474s +9,085s
32 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 3 50,877s +9,488s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 6 41,572s  
2 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 42,252s +0,680s
3 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 3 42,778s +1,206s
4 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 3 43,089s +1,517s
5 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 3 43,529s +1,957s
6 HENRI David CITROEN Saxo VTS 2 43,754s +2,182s
7 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Wil. 3 43,765s +2,193s
8 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 3 43,995s +2,423s
9 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 3 44,003s +2,431s
10 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 2 44,079s +2,507s
11 JAGU Yvonnick VW Scirocco 2 44,152s +2,580s
12 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 3 44,188s +2,616s
13 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 6 44,460s +2,888s
14 JAN Frédéric RENAULT Mégane 3 44,660s +3,088s
15 MASSET Patrice VW Golf 16S 7 44,793s +3,221s
16 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 2 44,829s +3,257s
17 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 2 44,897s +3,325s
18 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 2 45,006s +3,434s
19 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 3 45,223s +3,651s
20 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 2 45,255s +3,683s
21 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 2 45,461s +3,889s
22 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 2 45,518s +3,946s
23 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 3 45,649s +4,077s
24 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 6 46,060s +4,488s
25 PAQUERAUD Daniel RENAULT Clio Williams 2 46,696s +5,124s
26 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 1 51,329s +9,757s
27 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 2 58,712s +17,140s