Division 4
Lohéac
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 1 4 2m54,380s  
2 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 2 4 2m54,960s +00,580s
3 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 3 4 2m55,785s +01,405s
4 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 4 4 2m56,218s +01,838s
5 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 5 4 2m56,332s +01,952s
6 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 6 4 2m56,786s +02,406s
7 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 7 4 2m56,989s +02,609s
8 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 8 4 2m58,476s +04,096s
9 JAGU Yvonnick VW Scirocco 9 4 3m01,168s +06,788s
10 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 10 4 3m01,709s +07,329s
11 SCHAFER Rudolf CITROEN Saxo VTS 11 4 3m01,897s +07,517s
12 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 12 4 3m02,559s +08,179s
13 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 13 4 3m02,621s +08,241s
14 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Williams 14 4 3m03,194s +08,814s
15 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 15 4 3m04,445s +10,065s
16 HENRI David CITROEN Saxo VTS 16 4 3m05,238s +10,858s
17 FERET Stéphane PEUGEOT 306 17 4 3m06,986s +12,606s
18 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 18 4 3m07,138s +12,758s
19 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 19 4 3m07,424s +13,044s
20 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 20 4 3m08,894s +14,514s
21 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 21 4 3m09,605s +15,225s
22 MASSET Patrice VW Golf 16S 22 4 3m09,942s +15,562s
23 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 16 S 23 4 3m10,005s +15,625s
24 PAQUERAUD Daniel RENAULT Clio Williams 24 4 3m11,525s +17,145s
25 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 25 4 3m12,286s +17,906s
26 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 26 4 3m13,311s +18,931s
27 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 27 4 3m13,675s +19,295s
28 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 28 4 3m25,143s +30,763s
29 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 29 4 3m38,817s +44,437s
30 JAN Frédéric RENAULT Mégane 32 2 1m36,843s à 2 tours
31 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 33 1 0m51,941s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 1 4 2m52,918s  
2 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 2 4 2m56,138s +03,220s
3 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 3 4 2m57,080s +04,162s
4 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 4 4 2m58,594s +05,676s
5 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 5 4 2m59,326s +06,408s
6 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 6 4 3m00,673s +07,755s
7 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 7 4 3m00,933s +08,015s
8 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 8 4 3m01,245s +08,327s
9 JAN Frédéric RENAULT Mégane 9 4 3m01,454s +08,536s
10 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 10 4 3m01,822s +08,904s
11 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 11 4 3m02,029s +09,111s
12 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 12 4 3m03,118s +10,200s
13 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Williams 13 4 3m03,334s +10,416s
14 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 14 4 3m05,676s +12,758s
15 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 15 4 3m06,060s +13,142s
16 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 16 4 3m06,814s +13,896s
17 MASSET Patrice VW Golf 16S 17 4 3m06,969s +14,051s
18 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 18 4 3m06,994s +14,076s
19 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 19 4 3m07,431s +14,513s
20 PAQUERAUD Daniel RENAULT Clio Williams 20 4 3m07,865s +14,947s
21 FERET Stéphane PEUGEOT 306 21 4 3m08,127s +15,209s
22 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 22 4 3m10,567s +17,649s
23 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 23 4 3m13,271s +20,353s
24 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 24 4 3m24,734s +31,816s
25 LE NOAC'H Mickaël PEUGEOT 306 16 S 25 4 3m26,186s +33,268s
26 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio Williams 26 4 3m35,433s +42,515s
27 HENRI David CITROEN Saxo VTS 29 2 1m33,291s à 2 tours
28 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 30 1 0m52,164s à 3 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 1 4 3m00,524s  
2 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 2 4 3m00,979s +00,455s
3 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 3 4 3m01,397s +00,873s
4 GLOUX Pascal CITROEN Xsara 4 4 3m03,109s +02,585s
5 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 5 4 3m04,747s +04,223s
6 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 6 4 3m04,820s +04,296s
7 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 7 4 3m07,941s +07,417s
8 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 8 4 3m08,256s +07,732s
9 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 9 4 3m09,140s +08,616s
10 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 10 4 3m09,698s +09,174s
11 FERET Stéphane PEUGEOT 306 11 4 3m10,025s +09,501s
12 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Williams 12 4 3m10,570s +10,046s
13 MASSET Patrice VW Golf 16S 13 4 3m10,821s +10,297s
14 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 14 4 3m11,150s +10,626s
15 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 15 4 3m12,963s +12,439s
16 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 16 4 3m13,252s +12,728s
17 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 17 4 3m14,401s +13,877s
18 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 18 4 3m15,709s +15,185s
19 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 19 4 3m16,147s +15,623s
20 MENAGER Sébastien CITROEN Saxo 20 4 3m16,935s +16,411s
21 HARDONNIERE Franck HONDA Integra R 21 4 3m17,292s +16,768s
22 JAN Frédéric RENAULT Mégane 22 4 3m17,952s +17,428s
23 PAQUERAUD Daniel RENAULT Clio Williams 23 4 3m20,240s +19,716s
24 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 24 4 3m25,135s +24,611s
25 HENRI David CITROEN Saxo VTS 25 4 3m25,792s +25,268s
26 LECOURBE Gaëlle CITROEN Saxo VTS 26 4 3m54,305s +53,781s