Division 1
Mayenne
Essais libres N°1
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 7 45,205s  
2 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 13 45,220s + 0,015s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 6 45,464s + 0,259s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 10 46,049s + 0,844s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 6 46,062s + 0,857s
6 MARIE Francis CITROEN Xsara 10 46,206s + 1,001s
7 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 5 46,618s + 1,413s
8 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 2 46,657s + 1,452s
9 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 46,780s + 1,575s
10 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 10 46,888s + 1,683s
11 THEUIL Alexandre VW Golf 3 47,283s + 2,078s
12 WAMBERGUE Philippe PEUGEOT 206 WRC 5 47,709s + 2,504s
13 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 6 48,032s + 2,827s
14 FEVRE David RENAULT Mégane 3 49,056s + 3,851s
15 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 7 50,974s + 5,769s
16 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 2 51,371s + 6,166s
17 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 3 51,633s + 6,428s
 
Essais libres N°2
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 2 44,844s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 1 45,523s + 0,679s
3 THEUIL Alexandre VW Golf 6 45,609s + 0,765s
4 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 45,724s + 0,880s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 5 45,972s + 1,128s
6 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 46,077s + 1,233s
7 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 7 46,208s + 1,364s
8 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 2 46,634s + 1,790s
9 WAMBERGUE Philippe PEUGEOT 206 WRC 7 46,676s + 1,832s
10 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 13 46,768s + 1,924s
11 MARIE Francis CITROEN Xsara 5 46,782s + 1,938s
12 FEVRE David RENAULT Mégane 2 47,648s + 2,804s
13 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 3 47,758s + 2,914s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 2 49,245s + 4,401s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 3 49,342s + 4,498s
16 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 3 49,896s + 5,052s
 
Essais chronométrés
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 44,109s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 1 45,020s + 0,911s
3 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 2 45,121s + 1,012s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 1 45,297s + 1,188s
5 THEUIL Alexandre VW Golf 1 45,530s + 1,421s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 1 45,787s + 1,678s
7 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 2 46,233s + 2,124s
8 WAMBERGUE Philippe PEUGEOT 206 WRC 1 46,429s + 2,320s
9 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 1 46,447s + 2,338s
10 MARIE Francis CITROEN Xsara 1 46,790s + 2,681s
11 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 1 46,808s + 2,699s
12 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 2 46,886s + 2,777s
13 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 2 47,159s + 3,050s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 1 47,428s + 3,319s
15 FEVRE David RENAULT Mégane 3 48,215s + 4,106s
16 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 2 49,091s + 4,982s
 
Warm up
 
Ordre Pilote Voiture Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 2 44,181s  
2 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 2 45,253s + 1,072s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 7 45,289s + 1,108s
4 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 3 45,343s + 1,162s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 7 45,417s + 1,236s
6 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 2 45,433s + 1,252s
7 THEUIL Alexandre VW Golf 10 45,602s + 1,421s
8 WAMBERGUE Philippe PEUGEOT 206 WRC 10 45,771s + 1,590s
9 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 6 45,847s + 1,666s
10 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 6 46,188s + 2,007s
11 MARIE Francis CITROEN Xsara 7 46,353s + 2,172s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 6 46,776s + 2,595s
13 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 11 47,018s + 2,837s
14 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 3 47,129s + 2,948s
15 FEVRE David RENAULT Mégane 2 47,398s + 3,217s
16 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 2 48,311s + 4,130s
17 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 2 48,645s + 4,464s