Division 1
Mayenne
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m47,756s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 5 3m51,826s + 4,070s
3 MESLIER David RENAULT Clio WRC 3 5 3m52,628s + 4,872s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 5 3m54,987s + 7,231s
5 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 5 5 3m56,322s + 8,566s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 5 3m56,798s + 9,042s
7 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 7 5 3m57,291s + 9,535s
8 WAMBERGUE Philippe PEUGEOT 206 WRC 8 5 3m58,317s +10,561s
9 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 9 5 3m58,916s +11,160s
10 MARIE Francis CITROEN Xsara 10 5 4m05,035s +17,279s
11 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 11 5 4m05,429s +17,673s
12 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 12 5 4m05,810s +18,054s
13 FEVRE David RENAULT Mégane 13 5 4m07,206s +19,450s
14 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 14 5 4m07,457s +19,701s
15 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 15 5 4m10,194s +22,438s
16 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 16 5 4m14,118s +26,362s
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 1 5 3m50,626s  
2 MESLIER David RENAULT Clio WRC 2 5 3m53,675s + 3,049s
3 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 3 5 3m55,193s + 4,567s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 5 3m55,689s + 5,063s
5 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 5 5 3m55,916s + 5,290s
6 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 6 5 3m58,008s + 7,382s
7 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 7 5 3m58,452s + 7,826s
8 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 8 5 4m00,776s +10,150s
9 MARIE Francis CITROEN Xsara 9 5 4m04,361s +13,735s
10 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 10 5 4m05,475s +14,849s
11 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 11 5 4m08,585s +17,959s
12 FEVRE David RENAULT Mégane 12 5 4m13,792s +23,166s
13 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 13 5 4m14,931s +24,305s
14 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 15 4 3m30,937s à 1 tour
15 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 18 1 1m00,708s à 4 tours
16 WAMBERGUE Philippe PEUGEOT 206 WRC 18 1 1m49,438s à 4 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 ANNE Olivier CITROEN Xsara WRC 1 5 3m45,932s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 WRC 2 5 3m50,545s + 4,613s
3 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara 3 5 3m51,533s + 5,601s
4 THEUIL Alexandre VW Golf 4 5 3m53,342s + 7,410s
5 GUILLEMETTE Eric SUBARU WRC 5 5 3m54,154s + 8,222s
6 TOLLEMER Philippe PEUGEOT 206 WRC 6 5 3m56,048s +10,116s
7 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 WRC 7 5 3m56,552s +10,620s
8 TERROITIN Laurent CITROEN Xsara 8 5 3m57,334s +11,402s
9 FEVRE David RENAULT Mégane 9 5 4m00,340s +14,408s
10 POULAIN Patrice RENAULT Clio WRC 10 5 4m00,665s +14,733s
11 MARIE Francis CITROEN Xsara 11 5 4m01,920s +15,988s
12 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 12 5 4m02,627s +16,695s
13 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 13 5 4m06,563s +20,631s
14 MARCEL Denis B.M.W. 320 I 14 5 4m10,653s +24,721s