Division 3
Mayenne
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 SERAZIN Gaëtan PEUGEOT 307 V6 20 6 4m42,066s  
2 JACQUINET Laurent NISSAN Micra T3F 17 6 4m43,729s + 1,663s
3 LE NOUVEL Pascal DAEWOO Nexia 15 6 4m57,216s +15,150s
4 BRIFFAUD Patrick NISSAN Micra V6 13 6 4m57,860s +15,794s
5 BONHOMME Virginien PEUGEOT 206 T3F 12 2 2m53,746s à 4 tours
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  LE NOUVEL Pascal DAEWOO Nexia   5 4m12,525s  
7 MERLET Francis B.M.W. 318 Ti Compact 10 5 4m13,544s + 1,019s
8 METAYER Yves RENAULT Mégane 9 5 4m14,766s + 2,241s
9 PARPAY Frédéric PEUGEOT 206 8 5 4m15,868s + 3,343s
10 MORIZE Fabrice PEUGEOT 205 T 16 7 1 52,884s à 4 tours
11 MAILLARD Patrick RENAULT Mégane 2 6 1 53,096s à 4 tours
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  LE NOUVEL Pascal DAEWOO Nexia   5 4m05,279s  
12 EDMOND Michel RENAULT Clio T3F 5 5 4m15,027s + 9,748s
13 COUILLET Yannick FORD Escort Cos 4 5 4m20,929s +15,650s
14 NUNEZ François NISSAN Micra T3F V6 3 5 4m28,136s +22,857s