Division 4
Mayenne
1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 1 5 4m08,888s  
2 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 2 5 4m09,560s + 0,672s
3 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 3 5 4m09,984s + 1,096s
4 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 4 5 4m10,865s + 1,977s
5 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 5 5 4m11,552s + 2,664s
6 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 6 5 4m13,278s + 4,390s
7 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 7 5 4m13,851s + 4,963s
8 BEDOUET Ivan PEUGEOT 306Kit Car 8 5 4m14,542s + 5,654s
9 HENRI David CITROEN Saxo VTS 9 5 4m14,925s + 6,037s
10 JAN Frédéric RENAULT Mégane C. 10 5 4m15,064s + 6,176s
11 JAGU Yvonnick VW Scirocco 11 5 4m17,144s + 8,256s
12 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 12 5 4m17,423s + 8,535s
13 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 13 5 4m18,416s + 9,528s
14 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 14 5 4m21,331s +12,443s
15 MASSET Patrice VW Golf 16S 15 5 4m21,711s +12,823s
16 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 16 5 4m22,213s +13,325s
17 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 Mi 16 17 5 4m23,290s +14,402s
18 FERET Stéphane PEUGEOT 306 18 5 4m24,372s +15,484s
19 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 19 5 4m24,853s +15,965s
20 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 20 5 4m25,049s +16,161s
21 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 21 5 4m26,263s +17,375s
22 LERAY Vincent CITROEN ZX 22 5 4m27,110s +18,222s
23 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 23 5 4m27,365s +18,477s
24 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 24 5 4m28,039s +19,151s
25 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 25 5 4m29,043s +20,155s
26 METIVIER Olivier PEUGEOT 306 S16 26 5 4m31,518s +22,630s
27 LECOURBE Jean-Pierre CITROEN Saxo VTS 27 5 4m33,220s +24,332s
28 ANNE Stéphanie CITROEN C2 28 5 4m33,693s +24,805s
29 MASSET Norbert RENAULT Clio Williams 29 5 4m36,859s +27,971s
30 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 30 5 4m37,507s +28,619s
31 HOUDEBERT Sébastien PEUGEOT 205 GTI 31 5 4m37,902s +29,014s
32 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio Williams 32 5 5m07,652s +58,764s
33 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 34 4 3m37,253s à 1 tour
34 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 34 4 3m37,856s à 1 tour
35 MASSET Antoni RENAULT Clio RS 37 1 58,051s à 4 tours
36 MOUTHON Julien CITROEN Saxo VTS 52      
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 1 5 4m05,389s  
2 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 5 4m08,627s + 3,238s
3 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 3 5 4m08,737s + 3,348s
4 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 4 5 4m09,405s + 4,016s
5 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 5 5 4m09,837s + 4,448s
6 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 6 5 4m13,610s + 8,221s
7 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 7 5 4m17,311s +11,922s
8 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 8 5 4m18,282s +12,893s
9 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Williams 9 5 4m18,692s +13,303s
10 JAN Frédéric RENAULT Mégane C. 10 5 4m18,891s +13,502s
11 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 11 5 4m20,059s +14,670s
12 FERET Stéphane PEUGEOT 306 12 5 4m20,867s +15,478s
13 MASSET Patrice VW Golf 16S 13 5 4m21,845s +16,456s
14 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 14 5 4m22,504s +17,115s
15 METIVIER Olivier PEUGEOT 306 S16 15 5 4m23,845s +18,456s
16 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 16 5 4m24,243s +18,854s
17 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 17 5 4m24,792s +19,403s
18 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 Mi 16 18 5 4m28,303s +22,914s
19 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 19 5 4m28,363s +22,974s
20 LERAY Vincent CITROEN ZX 20 5 4m30,517s +25,128s
21 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 21 5 4m32,415s +27,026s
22 MASSET Norbert RENAULT Clio Williams 22 5 4m33,460s +28,071s
23 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 23 5 4m34,124s +28,735s
24 ANNE Stéphanie CITROEN C2 24 5 4m34,331s +28,942s
25 LECOURBE Jean-Pierre CITROEN Saxo VTS 25 5 4m35,218s +29,829s
26 HENRI David CITROEN Saxo VTS 26 5 4m35,772s +30,383s
27 HOUDEBERT Sébastien PEUGEOT 205 GTI 27 5 4m42,089s +36,700s
28 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 28 5 4m43,429s +38,040s
29 MOUTHON Julien CITROEN Saxo VTS 33 1 58,988s à 4 tours
30 BOISSIERE Thierry RENAULT Clio 33 1 1m02,325s à 4 tours
31 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 33 1 1m03,193s à 4 tours
32 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio Williams 33 1 1m15,903s à 4 tours
33 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 48 1 1m28,010s à 4 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 DIVARET Bertrand CITROEN Saxo Kit Car 1 5 4m06,845s  
2 JAN Thierry RENAULT Mégane Coupé 2 5 4m07,788s + 0,943s
3 JACQUINET Kévin PEUGEOT 306 Kit Car 3 5 4m08,589s + 1,744s
4 LE NOAC'H Dominique PEUGEOT 306 Maxi 4 5 4m08,661s + 1,816s
5 BOSSARD Olivier CITROEN Saxo Kit Car 5 5 4m09,099s + 2,254s
6 DREAN Stéphane RENAULT Clio Maxi 6 5 4m10,166s + 3,321s
7 HUET Bruno PEUGEOT 306 S 16 7 5 4m12,651s + 5,806s
8 BEDOUET Ivan PEUGEOT 306Kit Car 8 5 4m14,161s + 7,316s
9 JAN Frédéric RENAULT Mégane C. 9 5 4m15,011s + 8,166s
10 HORION Rodrigue PEUGEOT 306 10 5 4m15,350s + 8,505s
11 TARRIERE Jessica CITROEN Saxo VTS 11 5 4m19,825s +12,980s
12 FRUSTIE Olivier CITROEN Saxo 12 5 4m20,346s +13,501s
13 GERBAUD Dominique SEAT Ibiza 13 5 4m20,487s +13,642s
14 FERET Stéphane PEUGEOT 306 14 5 4m21,334s +14,489s
15 HENRI David CITROEN Saxo VTS 15 5 4m21,789s +14,944s
16 HARDONNIERE Franck HONDA Intégra R 16 5 4m21,909s +15,064s
17 HENOCQ Lionel CITROEN Xsara 17 5 4m22,319s +15,474s
18 MASSET Patrice VW Golf 16S 18 5 4m22,846s +16,001s
19 AUDRAN Rodolphe PEUGEOT 306 S16 19 5 4m24,943s +18,098s
20 METIVIER Olivier PEUGEOT 306 S16 20 5 4m25,566s +18,721s
21 MARTIN Mickaël CITROEN Saxo VTS 21 5 4m26,175s +19,330s
22 BRILLAND Christophe PEUGEOT 306 16S 22 5 4m26,861s +20,016s
23 LERAY Vincent CITROEN ZX 23 5 4m28,093s +21,248s
24 LAMOTTE Patrick RENAULT Clio Williams 24 5 4m29,527s +22,682s
25 WEIDERT Gilles PEUGEOT 205 Mi 16 25 5 4m30,289s +23,444s
26 LECOURBE Jean-Pierre CITROEN Saxo VTS 26 5 4m31,883s +25,038s
27 ANNE Stéphanie CITROEN C2 27 5 4m32,779s +25,934s
28 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 28 5 4m33,031s +26,186s
29 FRANCOIS Eric CITROEN Saxo VTS 29 5 4m33,599s +26,754s
30 HOUDEBERT Sébastien PEUGEOT 205 GTI 30 5 4m34,176s +27,331s
31 MASSET Norbert RENAULT Clio Williams 31 5 5m03,223s +56,378s
32 CHAMPAIN Christophe CITROEN Saxo VTS 33 4 3m34,576s à 1 tour
33 JAGU Yvonnick VW Scirocco 35 2 1m47,079s à 3 tours
34 GICQUAIRE Daniel RENAULT Clio Williams 36 1 1m07,659s à 4 tours