Division 1
Essay - Division 2

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 1 5 3m01,081s  
2 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 2 5 3m01,757s + 0,676s
3 RIVIERE Benjamin FORD Focus WRC 3 5 3m02,421s + 1,340s
4 MESLIER David RENAULT Clio WRC 4 5 3m02,899s + 1,818s
5 MARIE Francis CITROEN Xsara WRC 5 5 3m06,736s + 5,655s
6 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 6 5 3m07,001s + 5,920s
7 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 7 5 3m07,386s + 6,305s
8 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 8 5 3m12,525s +11,444s
9 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 9 5 3m12,815s +11,734s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 10 5 3m13,334s +12,253s
11 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 12 4 2m29,812s à 1 tour
12 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 15 1 40,424s à 4 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 1 5 3m01,078s  
2 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 2 5 3m03,558s + 2,480s
3 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 3 5 3m04,264s + 3,186s
4 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 4 5 3m04,618s + 3,540s
5 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 5 5 3m05,260s + 4,182s
6 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 6 5 3m05,542s + 4,464s
7 RIVIERE Benjamin FORD Focus WRC 7 5 3m06,102s + 5,024s
8 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 8 5 3m06,614s + 5,536s
9 MESLIER David RENAULT Clio WRC 9 5 3m07,221s + 6,143s
10 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 10 5 3m11,596s +10,518s
11 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 11 5 3m14,801s +13,723s
12 MARIE Francis CITROEN Xsara WRC 12 5 3m17,820s +16,742s
13 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 13 5 3m18,620s +17,542s
14 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 14 5 3m19,312s +18,234s
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 1 5 3m03,533s  
2 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 2 5 3m03,833s + 0,300s
3 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 3 5 3m05,870s + 2,337s
4 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 4 5 3m06,092s + 2,559s
5 MESLIER David RENAULT Clio WRC 5 5 3m06,205s + 2,672s
6 RIVIERE Benjamin FORD Focus WRC 6 5 3m06,754s + 3,221s
7 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 7 5 3m09,010s + 5,477s
8 MARIE Francis CITROEN Xsara WRC 8 5 3m09,464s + 5,931s
9 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 9 5 3m12,077s + 8,544s
10 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 10 5 3m13,774s +10,241s
11 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 11 5 3m14,022s +10,489s
12 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 12 5 3m19,728s +16,195s
13 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 15 3 1m52,517s à 2 tours
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 17 1 54,617s à 4 tours
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC   5 3m17,329s  
12 MURE Jean-Michel RENAULT Clio WRC 5 5 3m18,247s + 0,918s
13 GALLAIS Yves CITROEN Saxo 4x4 4 5 3m19,242s + 1,913s
14 BARBETTE Martial RENAULT Mégane WRC 3 2 1m20,543s à 3 tours
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  MESLIER David RENAULT Clio WRC   5 3m04,300s  
7 GROSSET-JANIN Jérôme CITROEN Xsara WRC 10 5 3m05,536s + 1,236s
8 FEVRE David RENAULT Mégane WRC 9 5 3m06,391s + 2,091s
9 THEUIL Alexandre VW Golf IV WRC 8 5 3m10,304s + 6,004s
10 MARIE Francis CITROEN Xsara WRC 7 5 3m10,883s + 6,583s
11 MEUNIER Anthony PEUGEOT 206 WRC 6 5 3m12,377s + 8,077s
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 TOLLEMER Philippe CITROEN Xsara 20 6 3m41,495s  
2 POIRIER Mickaël RENAULT Clio WRC 17 6 3m42,160s + 0,665s
3 LABOULLE Marc CITROEN Xsara WRC 15 6 3m42,733s + 1,238s
4 RIVIERE Benjamin FORD Focus WRC 13 6 3m43,311s + 1,816s
5 ANNE Olivier CITROEN C4 WRC 12 6 3m44,601s + 3,106s
6 MESLIER David RENAULT Clio WRC 11 6 3m45,289s + 3,794s