Division 2
Division 1 - Essay - Division 3 

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 1 5 3m17,061s  
2 LANNOYE Jody OPEL OPC 2 5 3m17,080s + 0,019s
3 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic TypeR 3 5 3m18,196s + 1,135s
4 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 4 5 3m20,597s + 3,536s
5 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 5 5 3m21,191s + 4,130s
6 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 6 5 3m21,622s + 4,561s
7 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 7 5 3m21,730s + 4,669s
8 CARLE Michel HONDA Civic Type R 8 5 3m23,911s + 6,850s
9 FRETIN Benoît RENAULT Clio RS 9 5 3m26,577s + 9,516s
10 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 10 5 3m26,859s + 9,798s
11 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 11 5 3m28,032s +10,971s
12 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 12 5 3m28,542s +11,481s
13 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 13 5 3m28,756s +11,695s
14 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 14 5 3m29,415s +12,354s
15 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 15 5 3m29,516s +12,455s
16 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 16 5 3m30,145s +13,084s
17 HERBETTE Gérald CITROEN Xsara 17 5 3m30,897s +13,836s
18 AUDRAN Geoffrey RENAULT Clio RS 18 5 3m34,516s +17,455s
19 BLANC Alain PEUGEOT 306 19 5 3m35,658s +18,597s
20 MASUREL Michèle PEUGEOT 206 RC 20 5 3m36,463s +19,402s
21 QUINCE Nazaire HONDA Civic TypeR 22 4 2m38,509s à 1 tour
 
2ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 LANNOYE Jody OPEL OPC 1 5 3m18,713s  
2 QUINCE Nazaire HONDA Civic TypeR 2 5 3m18,752s + 0,039s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 3 5 3m19,857s + 1,144s
4 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic TypeR 4 5 3m20,306s + 1,593s
5 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 5 5 3m20,650s + 1,937s
6 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic TypeR 6 5 3m21,758s + 3,045s
7 MOREAU Dany PEUGEOT 206 7 5 3m22,045s + 3,332s
8 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 8 5 3m22,064s + 3,351s
9 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 9 5 3m22,265s + 3,552s
10 ROUSSE Denis RENAULT Clio RS 10 5 3m23,585s + 4,872s
11 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 11 5 3m23,833s + 5,120s
12 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 12 5 3m26,758s + 8,045s
13 CARLE Michel HONDA Civic Type R 13 5 3m27,161s + 8,448s
14 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 14 5 3m30,422s +11,709s
15 BLANC Alain PEUGEOT 306 15 5 3m33,454s +14,741s
16 FRETIN Benoît RENAULT Clio RS 16 5 3m33,643s +14,930s
17 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 17 5 3m34,267s +15,554s
18 AUDRAN Geoffrey RENAULT Clio RS 18 5 3m34,392s +15,679s
19 MASUREL Michèle PEUGEOT 206 RC 19 5 3m37,722s +19,009s
20 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 20 5 3m38,301s +19,588s
21 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 21 5 3m38,547s +19,834s
22 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 22 5 3m39,008s +20,295s
23 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 23 5 3m43,386s +24,673s
24 HERBETTE Gérald CITROEN Xsara 27 2 1m29,754s à 3 tours
25 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 43 5    
26 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 43 5    
 
3ème manche qualificative
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic TypeR 1 5 3m18,715s  
2 LANNOYE Jody OPEL OPC 2 5 3m20,708s + 1,993s
3 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 3 5 3m21,269s + 2,554s
4 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic TypeR 4 5 3m21,655s + 2,940s
5 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 5 5 3m21,734s + 3,019s
6 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 6 5 3m23,080s + 4,365s
7 CARLE Michel HONDA Civic Type R 7 5 3m28,037s + 9,322s
8 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 8 5 3m30,985s +12,270s
9 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 9 5 3m31,613s +12,898s
10 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 10 5 3m32,757s +14,042s
11 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 11 5 3m32,937s +14,222s
12 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 12 5 3m33,272s +14,557s
13 HERBETTE Gérald CITROEN Xsara 13 5 3m33,775s +15,060s
14 LEFRANCOIS Ludovic PEUGEOT 206 RC 14 5 3m35,670s +16,955s
15 QUINCE Nazaire HONDA Civic TypeR 15 5 3m35,974s +17,259s
16 AUDRAN Geoffrey RENAULT Clio RS 16 5 3m36,629s +17,914s
17 HELBERT Vincent PEUGEOT 206 RC 17 5 3m37,156s +18,441s
18 ROGER Stéphane PEUGEOT 206 RC 18 5 3m37,510s +18,795s
19 FRETIN Benoît RENAULT Clio RS 19 5 3m37,809s +19,094s
20 BLANC Alain PEUGEOT 306 20 5 3m42,327s +23,612s
21 MASUREL Michèle PEUGEOT 206 RC 21 5 3m55,293s +36,578s
22 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 23 4 3m25,242s à 1 tour
23 MOREAU Dany PEUGEOT 206 41 5    
24 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 41 5    
25 HEU Alain PEUGEOT 306 S16 41 5    
 
Finale C
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R   5 3m26,397s  
12 ANNE Emmanuel RENAULT Clio RS 5 5 3m27,864s + 1,467s
13 CARADEUX Christophe RENAULT Clio RS 4 5 3m33,508s + 7,111s
14 MARIE Patrice CITROEN Xsara VTS 3 5 3m34,291s + 7,894s
15 FRANCOIS Eric CITROEN Xsara 2 5 3m36,436s +10,039s
 
Finale B
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
  DEBIN Julien HONDA Civic Type R   5 3m21,876s  
7 CARLE Michel HONDA Civic Type R 10 5 3m26,297s + 4,421s
8 GUILLON Pascal PEUGEOT 206 RC 9 5 3m26,762s + 4,886s
9 TARRIERE Jessica HONDA Civic Type R 8 5 3m31,784s + 9,908s
10 ZALESNY Pascal PEUGEOT 206 RC 7 5 3m33,392s +11,516s
 
Finale A
 
Ordre Pilote Voiture Pts Tour(s) Temps Ecarts
1 CHARTRAIN Laurent HONDA Civic TypeR 20 6 3m57,422s  
2 PAILLER Mickaël PEUGEOT 206 RC 17 6 4m00,335s + 2,913s
3 LANNOYE Jody OPEL OPC 15 6 4m01,569s + 4,147s
4 DEBIN Julien HONDA Civic Type R 13 6 4m02,751s + 5,329s
5 TERTRAIS Sébastien HONDA Civic Type R 12 6 4m03,549s + 6,127s
6 GUILLEMETTE Eric HONDA Civic TypeR 11 6 4m05,817s + 8,395s