Division 1
Mayenne - Division 1A

Autres séances du week-end
- essais libres et chronométrés
(samedi)
- warm-up
(dimanche)
 

1ère manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 LARSSON Lars SKODA Fabia 1 4 3m07,276s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 2 4 3m08,075s + 0,799s
3 RUSTAD Tommy FORD Focus 3 4 3m08,331s + 1,055s
4 ANNE Olivier CITROEN C4 4 4 3m09,619s + 2,343s
5 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 5 4 3m10,220s + 2,944s
6 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 6 4 3m10,491s + 3,215s
7 HANSEN Kenneth CITROEN C4 7 4 3m10,919s + 3,643s
8 JERNBERG Michael FORD Focus RS 8 4 3m12,424s + 5,148s
9 SALZGEBER Willy FORD Focus 9 4 3m12,698s + 5,422s
10 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 10 4 3m14,053s + 6,777s
11 KUYPERS Jos FORD Focus 11 4 3m14,183s + 6,907s
12 EKLUND Per SAAB 93 12 4 3m14,478s + 7,202s
13 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 13 4 3m14,889s + 7,613s
14 SACHWEH Harald OPEL Astra 14 4 3m15,564s + 8,288s
15 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 15 4 3m18,124s +10,848s
16 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 16 4 3m18,823s +11,547s
17 MARIE Francis CITROEN Xsara 17 4 3m23,067s +15,791s
18 MOLLER Torben SEAT Cordoba 18 4 3m25,521s +18,245s
19 PAUWELS Koen FORD Focus 19 4 3m29,086s +21,810s
20 MINNIHANOV Rustam FORD Fiesta 20 4 3m29,715s +22,439s
21 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Evo7 21 4 3m30,374s +23,098s
22 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 22 4 3m30,658s +23,382s
23 KROON Cor OPEL Corsa 23 4 3m51,576s +44,300s
24 GEENEN Tom OPEL Corsa 80 2 1m43,047s à 2 tours
25 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 80 1 1m01,940s à 3 tours
 
2ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 LARSSON Lars SKODA Fabia 1 4 3m06,480s  
2 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 2 4 3m06,648s + 0,168s
3 HANSEN Kenneth CITROEN C4 3 4 3m08,688s + 2,208s
4 KUYPERS Jos FORD Focus 4 4 3m09,232s + 2,752s
5 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 5 4 3m09,239s + 2,759s
6 RUSTAD Tommy FORD Focus 6 4 3m09,733s + 3,253s
7 JERNBERG Michael FORD Focus RS 7 4 3m09,981s + 3,501s
8 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 8 4 3m10,455s + 3,975s
9 ISACHSEN Sverre FORD Focus 9 4 3m10,712s + 4,232s
10 KOUTNY Pavel SKODA Fabia 10 4 3m11,724s + 5,244s
11 EKLUND Per SAAB 93 11 4 3m12,270s + 5,790s
12 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 12 4 3m12,669s + 6,189s
13 SACHWEH Harald OPEL Astra 13 4 3m13,036s + 6,556s
14 SALZGEBER Willy FORD Focus 14 4 3m13,238s + 6,758s
15 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 15 4 3m15,138s + 8,658s
16 MOLLER Torben SEAT Cordoba 16 4 3m17,670s +11,190s
17 PAUWELS Koen FORD Focus 17 4 3m18,245s +11,765s
18 MARIE Francis CITROEN Xsara 18 4 3m19,241s +12,761s
19 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 19 4 3m19,317s +12,837s
20 MINNIHANOV Rustam FORD Fiesta 20 4 3m19,459s +12,979s
21 VAN MECHELEN Patrick SUBARU Impreza 21 4 3m21,213s +14,733s
22 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 22 4 3m33,796s +27,316s
23 KROON Cor OPEL Corsa 23 4 3m41,486s +35,006s
24 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Evo7 80 1 1m13,591s à 3 tours
 
3ème manche qualificative
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 HANSEN Kenneth CITROEN C4 1 4 3m07,890s  
2 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 2 4 3m08,640s + 0,750s
3 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 3 4 3m09,121s + 1,231s
4 RUSTAD Tommy FORD Focus 4 4 3m09,178s + 1,288s
5 ANNE Olivier CITROEN C4 5 4 3m09,847s + 1,957s
6 JERNBERG Michael FORD Focus RS 6 4 3m10,108s + 2,218s
7 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 7 4 3m10,267s + 2,377s
8 SACHWEH Harald OPEL Astra 8 4 3m11,159s + 3,269s
9 KUYPERS Jos FORD Focus 9 4 3m11,316s + 3,426s
10 ISACHSEN Sverre FORD Focus 10 4 3m11,340s + 3,450s
11 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 11 4 3m14,321s + 6,431s
12 EKLUND Per SAAB 93 12 4 3m14,538s + 6,648s
13 SALZGEBER Willy FORD Focus 13 4 3m14,863s + 6,973s
14 PAUWELS Koen FORD Focus 14 4 3m16,389s + 8,499s
15 HUYBS Jan MITSUBISHI Lancer Evo7 15 4 3m17,282s + 9,392s
16 BARBETTE Martial RENAULT Mégane 16 4 3m17,633s + 9,743s
17 MINNIHANOV Rustam FORD Fiesta 17 4 3m20,487s +12,597s
18 MOLLER Torben SEAT Cordoba 18 4 3m20,817s +12,927s
19 MARIE Francis CITROEN Xsara 19 4 3m22,024s +14,134s
20 KOUTNY Pavel SKODA Fabia 80 2 1m41,497s à 2 tours
21 ERIKSSON Andreas FORD Fiesta 80 1 53,643s à 3 tours
22 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 80 1 54,050s à 3 tours
23 SCHEVENEELS Ronny VW Golf IV 80 1 1m00,477s à 3 tours
24 KROON Cor OPEL Corsa 80 1 1m02,594s à 3 tours
 
Finale C
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
  SALZGEBER Willy FORD Focus   6 4m44,036s  
12 EKLUND Per SAAB 93 5 6 4m46,896s + 2,860s
13 JOKINEN Marko PEUGEOT 206 4 6 4m53,443s + 9,407s
14 PAUWELS Koen FORD Focus 3 6 4m56,653s +12,617s
15 SACHWEH Harald OPEL Astra 2 6 5m42,705s +58,669s
16 ISACHSEN Sverre FORD Focus 1 4 4m34,505s à 2 tours
 
Finale B
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
  JERNBERG Michael FORD Focus RS   6 4m42,328s  
7 KNAPICK Hervé PEUGEOT 206 10 6 4m45,652s + 3,324s
8 KUYPERS Jos FORD Focus 9 6 4m45,929s + 3,601s
9 POIRIER Mikaël RENAULT Clio 8 6 4m55,754s +13,426s
10 SALZGEBER Willy FORD Focus 7 5 4m00,224s à 1 tour
11 ANNE Olivier CITROEN C4 6      
 
Finale A
 
Ordre   Pilote Voiture Pts  tours Temps Ecarts
1 LARSSON Lars SKODA Fabia 20 6 4m39,561s  
2 BERMINGRUD Morten CITROEN Xsara 17 6 4m41,605s + 2,044s
3 HANSEN Kenneth CITROEN C4 15 6 4m42,169s + 2,608s
4 RUSTAD Tommy FORD Focus 13 6 4m44,596s + 5,035s
5 JERNBERG Michael FORD Focus RS 12 6 5m25,918s +46,357s
6 PAILLER Jean-Luc PEUGEOT 206 11